Almanya, Çin, Kore, Japonya ve Sırbistan menşeli kalayla kaplanmış (teneke) ürünlerinin ithalatında dampinge karşı vergi
Almanya, Çin, Kore Cumhuriyeti, Japonya ve Sırbistan menşeli 7210.11.00, 7210.12.20, 7210.90.40, 7212.10.10, 7212.10.90 ve 7212.40.20 gtip altında sınıflandırılan kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri eşya tanımlı kalayla kaplanmış (teneke) ürünlerinin ithalatında dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir. (Yürürlük 20/12/2025)
Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile aşağıdaki tabloda GTP’si, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.
| GTP | Eşya Tanımı | Menşe Ülke | Firma Ünvanı | Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi) |
| 7210.11 | Kalınlıkları 0,5mm veya daha fazla, genişliği 600mm ve daha fazla olan kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamüller | Almanya Federal Cumhuriyeti | Thyssenkrupp Rasselstein GmbH | 5,53 |
| Diğerleri | 11,05 | |||
| Çin Halk Cumhuriyeti | Handan Jintai Packing Material Co., Ltd. | 24,83 | ||
| 7210.12.20 | Kalınlıkları 0,5mm. den az, genişliği 600mm ve daha fazla olan kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamüller | Handan Steel Group Hengshui Cold Rolling Steel Co., Ltd. | 23,88 | |
| Jiangsu Suxun New Material Co., Ltd. | 24,73 | |||
| 7210.90.40 | Genişliği 600mm veya daha fazla olan kalaylanmış ve baskılı demir veya alaşımsız çelikten diğer yassı hadde mamüller | Diğerleri | 50,08 | |
| Kore Cumhuriyeti | KG Dongbu Steel Co., Ltd | 12,54 | ||
| 7212.10 | Genişliği 600mm. den az demir veya alaşımsız çelikten kalay ile kaplanmış yassı hadde tenekeler | Diğerleri | 16,28 | |
| Japonya | Nippon Steel Corporation | 20,29 | ||
| 7212.40.20 | Genişliği 600mm. den az demir/alaşımsız çelikten teneke (cilalanma işleminden öte işleme tabi tutulmamış) ve krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış (cilalanmış) diğer yassı ürünler | Diğerleri | 43,37 | |
| Sırbistan Cumhuriyeti | HBIS Group Serbia Iron&Steel d.o.o. Beograd | 15,43 | ||
| Diğerleri | 36,87 |
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251220-9.htm





