Türkiye ile Britanya Virjin Adaları arasındaki mal ticaretinin yıllık özeti: hangi ürün gruplarında ne kadar ihracat ve ithalat yapıldığı, son yıllardaki değişim ve dış ticaret dengesi. Değerler ABD doları cinsindendir ve TÜİK dış ticaret istatistiklerine dayanır.
2025 yılında Türkiye ile Britanya Virjin Adaları arasındaki ticarette ihracat 50,0 milyon dolar (2024’e göre %274,5 artış), ithalat 14,8 milyon dolar (2024’e göre %6.988,6 artış) oldu. Toplam ticaret hacmine göre Britanya Virjin Adaları, Türkiye’nin 2025’te en çok ticaret yaptığı ülkeler arasında 145. sırada yer aldı.
İhracatta en büyük ürün grubu 89 numaralı fasıl, Gemiler ve suda yüzen taşıtlar oldu (49,0 milyon dolar, payı %97,9). İthalatta ilk sırada 89 numaralı fasıl, Gemiler ve suda yüzen taşıtlar bulunuyor (14,8 milyon dolar, payı %100). 2025’te dış ticaret dengesi Türkiye lehine 35,2 milyon dolar oldu.
İhracat İthalat
| Yıl | İhracat (mn $) | İthalat (mn $) | Hacim (mn $) | Denge (mn $) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50,0 | 14,8 | 64,9 | 35,2 |
| 2024 | 13,4 | 0,2 | 13,6 | 13,2 |
| 2023 | 26,5 | 0,0 | 26,5 | 26,5 |
| 2022 | 26,4 | 5,2 | 31,6 | 21,2 |
| 2021 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 4,2 |
| 2020 | 13,6 | 0,0 | 13,6 | 13,6 |
| 2019 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 |
| Fasıl | Ürün grubu | 2025 (mn $) | 2024 (mn $) | Değişim | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Gemiler ve suda yüzen taşıtlar | 49,0 | 1,1 | +4.504,2% | 97,9% |
| 27 | Mineral yakıtlar ve yağlar | 0,4 | 0,4 | — | 0,8% |
| 84 | Makinalar, kazanlar, mekanik cihazlar | 0,3 | 0,0 | — | 0,7% |
| 99 | Kişisel eşyalar, kumanya ve diğer özel kodlar | 0,1 | 0,3 | — | 0,2% |
| 30 | Eczacılık ürünleri | 0,1 | 0,1 | — | 0,1% |
| 68 | Taş, alçı, çimento eşya | 0,0 | 0,3 | — | 0,1% |
| 90 | Optik, ölçü, tıbbi alet ve cihazlar | 0,0 | 0,0 | — | 0,1% |
| 85 | Elektrikli makina ve cihazlar | 0,0 | 0,0 | — | 0,0% |
| 21 | Çeşitli gıda müstahzarları | 0,0 | 0,0 | — | 0,0% |
| 40 | Kauçuk ve kauçuk eşya | 0,0 | 0,0 | — | 0,0% |
| 94 | Mobilya, aydınlatma, prefabrik yapılar | 0,0 | 0,0 | — | 0,0% |
| 73 | Demir veya çelikten eşya | 0,0 | 0,0 | — | 0,0% |
| 96 | Çeşitli mamul eşya | 0,0 | 0,0 | — | 0,0% |
| 62 | Örülmemiş giyim eşyası | 0,0 | — | — | 0,0% |
| 39 | Plastikler ve mamulleri | 0,0 | 0,0 | — | 0,0% |
| Fasıl | Ürün grubu | 2025 (mn $) | 2024 (mn $) | Değişim | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Gemiler ve suda yüzen taşıtlar | 14,8 | 0,2 | — | 100,0% |
| 82 | Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası | 0,0 | 0,0 | — | 0,0% |
| 85 | Elektrikli makina ve cihazlar | 0,0 | — | — | 0,0% |
| 64 | Ayakkabılar | 0,0 | 0,0 | — | 0,0% |
İhracat veya ithalat planınız için menşe, belge, tarife ve maliyet hesabında destek mi gerekiyor?