Ana Sayfa / Dış Ticaret Verileri / Enflasyon ve kurlar

Makro göstergeler

100 Ülkede Enflasyon ve Döviz Kurları

Dünyanın en büyük 100 ekonomisinde yıllık enflasyon oranları ve bu ülkelerin para birimlerinin yıllık ortalama Türk lirası karşılıkları. Ülkeler, Dünya Bankası’nın 2024 yılı GSYH (cari ABD doları) sıralamasına göre listelenmiştir. Tablolarda arama kutusuyla ülke veya para birimi bulabilirsiniz.

Kaynak: Dünya BankasıDönem: 2019–2025Son güncelleme: 21.11.2026

Yıllık enflasyon (TÜFE, %)

# Ülke 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 ABD 1,8 1,2 4,7 8,0 4,1 2,9 —
2 Çin 2,9 2,4 1,0 2,0 0,2 0,2 0,1
3 Almanya 1,4 0,1 3,1 6,9 5,9 2,3 2,2
4 Japonya 0,5 0,0 -0,2 2,5 3,3 2,7 3,2
5 Hindistan 3,7 6,6 5,1 6,7 5,6 5,0 2,4
6 Birleşik Krallık 1,7 1,0 2,5 7,9 6,8 3,3 3,9
7 Fransa 1,1 0,5 1,6 5,2 4,9 2,0 0,9
8 İtalya 0,6 -0,1 1,9 8,2 5,6 1,0 1,5
9 Kanada 1,9 0,7 3,4 6,8 3,9 2,4 2,1
10 Rusya 4,5 3,4 6,7 13,7 5,9 8,4 8,7
11 Brezilya 3,7 3,2 8,3 9,3 4,6 4,4 5,0
12 Güney Kore 0,4 0,5 2,5 5,1 3,6 2,3 2,1
13 Meksika 3,6 3,4 5,7 7,9 5,5 4,7 3,8
14 Avustralya 1,6 0,8 2,9 6,6 5,6 3,2 2,9
15 İspanya 0,7 -0,3 3,1 8,4 3,5 2,8 2,7
16 Endonezya 3,0 1,9 1,6 4,2 3,7 2,2 1,9
17 Türkiye 15,2 12,3 19,6 72,3 53,9 58,5 34,9
18 Suudi Arabistan -2,0 3,2 3,1 2,5 2,5 1,5 2,0
19 Hollanda 2,6 1,3 2,7 10,0 3,8 3,3 3,2
20 İsviçre 0,4 -0,7 0,6 2,8 2,1 1,1 0,2
21 Polonya 2,2 3,4 5,1 14,4 11,5 3,8 3,8
22 Belçika 1,4 0,7 2,4 9,6 4,0 3,1 2,5
23 Arjantin 53,5 42,0 48,4 72,4 133,5 219,9 —
24 İrlanda 0,9 -0,3 2,3 7,8 6,3 2,1 2,2
25 İsveç 1,8 0,5 2,2 8,4 8,5 2,8 0,7
26 Singapur 0,6 -0,2 2,3 6,1 4,8 2,4 0,9
27 Birleşik Arap Emirlikleri -1,9 -2,1 0,2 5,3 1,6 1,7 1,3
28 İsrail 0,8 -0,6 1,5 4,4 4,2 3,1 3,0
29 Avusturya 1,5 1,4 2,8 8,5 7,8 2,9 3,5
30 Tayland 0,7 -0,8 1,2 6,1 1,2 0,4 -0,1
31 Norveç 2,2 1,3 3,5 5,8 5,5 3,2 3,0
32 Vietnam 2,8 3,2 1,8 3,2 3,3 3,6 3,3
33 İran 39,9 30,6 43,4 43,5 44,6 32,5 42,2
34 Filipinler 2,4 2,4 3,9 5,8 6,0 3,2 1,7
35 Bangladeş 5,6 5,7 5,5 7,7 9,9 10,5 8,8
36 Danimarka 0,7 0,4 1,8 7,7 3,3 1,4 1,9
37 Malezya 0,7 -1,1 2,5 3,4 2,5 1,8 1,4
38 Kolombiya 3,5 2,5 3,5 10,2 11,7 6,6 5,1
39 Hong Kong 2,9 0,3 1,6 1,9 2,1 1,7 1,4
40 Güney Afrika 4,1 3,2 4,6 7,0 6,1 4,4 3,2
41 Mısır 9,2 5,0 5,2 13,9 33,9 28,3 14,1
42 Romanya 3,8 2,6 5,1 13,8 10,4 5,7 7,2
43 Pakistan 10,6 9,7 9,5 19,9 30,8 12,6 3,5
44 Çekya 2,8 3,2 3,8 15,1 10,7 2,4 2,5
45 Şili 2,6 3,0 4,5 11,6 7,6 4,3 4,2
46 Portekiz 0,3 0,0 1,3 7,8 4,3 2,4 2,3
47 Finlandiya 1,0 0,3 2,2 7,1 6,3 1,6 0,3
48 Peru 2,3 2,0 4,3 8,3 6,5 2,0 1,5
49 Kazakistan 5,3 6,8 8,0 15,0 14,5 8,7 11,4
50 Irak -0,2 0,6 6,0 5,0 4,4 2,6 0,3
51 Cezayir 2,0 2,4 7,2 9,3 9,3 4,0 1,4
52 Yeni Zelanda 1,6 1,7 3,9 7,2 5,7 2,9 2,8
53 Yunanistan 0,3 -1,2 1,2 9,6 3,5 2,7 2,5
54 Nijerya 11,4 13,2 17,0 18,8 24,7 33,2 23,0
55 Macaristan 3,3 3,3 5,1 14,6 17,1 3,7 4,4
56 Katar -0,7 -2,5 2,3 5,0 3,0 1,3 —
57 Ukrayna 7,9 2,7 9,4 20,2 12,8 6,5 12,7
58 Kuveyt 1,1 2,1 3,4 4,0 3,6 2,9 2,4
59 Fas 0,3 0,7 1,4 6,7 6,1 1,0 0,7
60 Etiyopya 15,8 20,4 26,8 33,9 30,2 21,0 13,2
61 Slovakya 2,7 1,9 3,1 12,8 10,5 2,8 4,0
62 Porto Riko — — — — — — —
63 Dominik Cumhuriyeti 1,8 3,8 8,2 8,8 4,8 3,3 3,9
64 Ekvador 0,3 -0,3 0,1 3,5 2,2 1,5 0,7
65 Özbekistan 14,5 12,9 10,8 11,4 10,0 9,6 8,8
66 Venezuela — — — — — — —
67 Kenya 5,2 5,4 6,1 7,7 7,7 4,5 4,1
68 Bulgaristan 3,1 1,7 3,3 15,3 9,4 2,4 4,6
69 Guatemala 3,7 3,2 4,3 6,9 6,2 2,9 1,5
70 Umman 0,5 -0,4 1,7 2,5 1,0 0,6 1,0
71 Angola 17,1 22,3 25,8 21,4 13,6 28,2 20,2
72 Sri Lanka 3,5 6,2 7,0 49,7 16,5 -0,4 -4,8
73 Kosta Rika 2,1 0,7 1,7 8,3 0,5 -0,4 -0,1
74 Lüksemburg 1,7 0,8 2,5 6,3 3,7 2,1 2,3
75 Hırvatistan 0,8 0,2 2,6 10,8 7,9 3,0 3,7
76 Sırbistan 1,8 1,6 4,1 12,0 12,4 4,7 3,9
77 Fildişi Sahili 0,8 2,4 4,2 5,2 4,4 3,5 0,1
78 Panama -0,4 -1,6 1,6 2,9 1,5 0,7 -0,2
79 Litvanya 2,3 1,2 4,7 19,7 9,1 0,7 3,8
80 Gana 7,1 9,9 10,0 31,3 38,1 22,8 14,2
81 Uruguay 7,9 9,8 7,7 9,1 5,9 4,8 4,7
82 Tanzanya 3,5 3,3 3,7 4,4 3,8 3,1 3,3
83 Belarus 5,6 5,5 9,5 15,2 5,0 5,8 6,6
84 Kongo Demokratik Cumhuriyeti — — — — — — —
85 Azerbaycan 2,6 2,8 6,7 13,9 8,8 2,2 5,6
86 Myanmar 8,8 — — — — — —
87 Slovenya 1,6 -0,1 1,9 8,8 7,4 2,0 2,4
88 Ürdün 0,8 0,3 1,3 4,2 2,1 1,6 1,8
89 Bolivya 1,8 0,9 0,7 1,7 2,6 5,1 19,5
90 Uganda 2,9 3,3 2,2 7,2 5,4 3,3 3,6
91 Kamerun 2,5 2,4 2,3 6,2 7,4 4,5 3,4
92 Tunus 6,7 5,6 5,7 8,3 9,3 7,2 5,2
93 Sudan 51,0 163,3 359,1 138,8 — — —
94 Makao 2,8 0,8 0,0 1,0 0,5 0,7 0,3
95 Libya -2,2 1,4 2,9 4,5 2,4 2,1 1,8
96 Bahreyn 1,0 -2,3 -0,6 3,6 0,1 0,9 -0,1
97 Kamboçya 1,9 2,9 2,9 5,3 2,1 0,8 2,4
98 Paraguay 2,8 1,8 4,8 9,8 4,6 3,8 4,0
99 Türkmenistan — — — — — — —
100 Letonya 2,8 0,2 3,3 17,3 8,9 1,3 3,7

1 birim yabancı para kaç TL? (yıllık ortalama)

Her para biriminin ABD doları karşısındaki yıllık ortalama resmi kuru ile TL’nin aynı yıldaki yıllık ortalama resmi kuru oranlanarak hesaplanmıştır (çapraz kur). Günlük işlem kuru değildir; gümrük beyannamesinde kullanılacak kur için ilgili günün resmi kurları esas alınır.

Kod Para birimi 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
USD ABD doları 5,6738 7,0086 8,8504 16,5489 23,7386 32,8059 39,4548
CNY Çin yuanı 0,8213 1,0156 1,3724 2,4564 3,3510 4,5580 5,4876
EUR Euro 6,3517 8,0052 10,4677 17,4268 25,6678 35,5084 44,5833
JPY Japon yeni 0,0520 0,0656 0,0806 0,1258 0,1690 0,2167 0,2636
INR Hindistan rupisi 0,0806 0,0946 0,1197 0,2105 0,2874 0,3921 0,4527
GBP İngiliz sterlini 7,2421 8,9854 12,1728 20,3979 29,5058 41,9290 51,9502
CAD Kanada doları 4,2763 5,2258 7,0584 12,7147 17,5853 23,9571 28,2202
RUB Rus rublesi 0,0876 0,0972 0,1202 0,2416 0,2787 0,3545 0,4717
BRL Brezilya reali 1,4384 1,3595 1,6407 3,2047 4,7531 6,0876 7,0615
KRW Güney Kore wonu 0,004869 0,005938 0,007737 0,0128 0,0182 0,0241 0,0277
MXN Meksika pesosu 0,2945 0,3262 0,4366 0,8222 1,3367 1,7922 2,0509
AUD Avustralya doları 3,9442 4,8233 6,6483 11,4790 15,7711 21,6489 25,4220
IDR Endonezya rupiahı 0,000401 0,0004806 0,0006186 0,001114 0,001558 0,002069 0,002394
SAR Suudi riyali 1,5130 1,8690 2,3601 4,4130 6,3303 8,7482 10,5213
CHF İsviçre frangı 5,7097 7,4642 9,6848 17,3317 26,4205 37,2607 47,4584
PLN Polonya zlotisi 1,4778 1,7972 2,2917 3,7124 5,6471 8,2411 10,4918
ARS Arjantin pesosu 0,1178 0,0994 0,0932 0,1267 0,0801 0,0359 0,0318
SEK İsveç kronu 0,5999 0,7610 1,0319 1,6362 2,2373 3,1044 4,0175
SGD Singapur doları 4,1592 5,0797 6,5877 12,0035 17,6788 24,5510 30,1769
AED BAE dirhemi 1,5449 1,9084 2,4099 4,5062 6,4639 8,9328 10,7433
ILS İsrail şekeli 1,5917 2,0360 2,7399 4,9258 6,4729 8,8671 11,4299
THB Tayland bahtı 0,1827 0,2240 0,2768 0,4720 0,6821 0,9295 1,1999
NOK Norveç kronu 0,6448 0,7443 1,0303 1,7213 2,2473 3,0529 3,7953
VND Vietnam dongu 0,0002462 0,000302 0,0003821 0,0007111 0,000998 0,001358 —
IRR İran riyali 0,0001351 0,0001669 0,0002107 0,000394 0,0005652 — —
PHP Filipin pesosu 0,1095 0,1412 0,1797 0,3038 0,4267 0,5726 0,6861
BDT Bangladeş takası 0,0672 0,0826 0,1040 0,1804 0,2233 0,2838 0,3236
DKK Danimarka kronu 0,8507 1,0713 1,4077 2,3387 3,4455 4,7583 5,9583
MYR Malezya ringgiti 1,3697 1,6673 2,1361 3,7602 5,2051 7,1684 9,2089
COP Kolombiya pesosu 0,001729 0,001898 0,002364 0,003888 0,005487 0,008052 0,009734
HKD Hong Kong doları 0,7241 0,9035 1,1386 2,1131 3,0319 4,2038 5,0602
ZAR Güney Afrika randı 0,3927 0,4258 0,5989 1,0118 1,2866 1,7899 2,2056
EGP Mısır lirası 0,3383 0,4447 0,5657 0,8637 0,7751 0,7242 0,8015
RON Rumen leyi 1,3388 1,6514 2,1273 3,5297 5,1896 7,1342 8,8255
PKR Pakistan rupisi 0,0378 0,0433 0,0543 0,0808 0,0847 0,1178 0,1403
CZK Çek korunası 0,2474 0,3020 0,4083 0,7085 1,0694 1,4130 1,8031
CLP Şili pesosu 0,008072 0,008841 0,0117 0,0189 0,0283 0,0348 0,0415
PEN Peru solü 1,7001 2,0054 2,2807 4,3150 6,3407 8,7424 11,0609
KZT Kazak tengesi 0,0148 0,0170 0,0208 0,0360 0,0520 0,0700 0,0757
IQD Irak dinarı 0,0048 0,00588 0,006104 0,0114 0,0181 0,0252 0,0303
DZD Cezayir dinarı 0,0475 0,0553 0,0655 0,1165 0,1748 0,2447 0,2998
NZD Yeni Zelanda doları 3,7380 4,5450 6,2600 10,4927 14,5775 19,8546 22,9374
NGN Nijerya nairası 0,0185 0,0195 0,0221 0,0388 0,0368 0,0222 0,0260
HUF Macar forinti 0,0195 0,0228 0,0292 0,0444 0,0672 0,0897 0,1117
QAR Katar riyali 1,5587 1,9254 2,4314 4,5464 6,5216 9,0126 10,8392
UAH Ukrayna grivnası 0,2195 0,2600 0,3244 0,5117 0,6491 0,8170 0,9464
KWD Kuveyt dinarı 18,6878 22,8865 29,3407 54,0371 77,2777 106,97 128,75
MAD Fas dirhemi 0,5900 0,7380 0,9846 1,6287 2,3431 3,2996 4,2196
ETB Etiyopya birri 0,1952 0,2007 0,2024 0,3197 0,4348 0,3972 —
DOP Dominik pesosu 0,1106 0,1240 0,1547 0,3001 0,4227 0,5508 0,6365
UZS Özbek somu 0,0006421 0,0006971 0,0008342 0,001498 0,002023 0,002593 0,003136
KES Kenya şilini 0,0556 0,0658 0,0807 0,1404 0,1697 0,2433 0,3051
BGN Bulgar levası 3,2477 4,0835 5,3516 8,8966 13,1227 18,1464 22,7380
GTQ Guatemala ketzali 0,7372 0,9077 1,1443 2,1358 3,0310 4,2284 5,1373
OMR Umman riyali 14,7564 18,2278 23,0180 43,0399 61,7388 85,3208 102,61
AOA Angola kvanzası 0,0156 0,0121 0,0140 0,0359 0,0347 0,0377 0,0433
LKR Sri Lanka rupisi 0,0317 0,0378 0,0445 0,0513 0,0725 0,1086 0,1311
CRC Kosta Rika kolonu 0,009661 0,0120 0,0143 0,0256 0,0436 0,0637 0,0784
RSD Sırp dinarı 0,0539 0,0679 0,0890 0,1482 0,2190 0,3032 0,3795
XOF Batı Afrika CFA frangı 0,009684 0,0122 0,0160 0,0265 0,0391 0,0541 0,0678
GHS Gana sedisi 1,0875 1,2525 1,5244 2,0005 2,1541 2,3132 3,1421
UYU Uruguay pesosu 0,1609 0,1668 0,2032 0,4020 0,6114 0,8158 0,9579
TZS Tanzanya şilini 0,00248 0,003055 0,003852 0,007186 0,009961 0,0126 —
BYN Belarus rublesi 2,7124 2,8729 3,4862 6,3017 7,8935 10,1060 12,8552
CDF Kongo frangı 0,003443 0,003786 0,004449 0,008247 0,0101 — 0,0146
AZN Azerbaycan manatı 3,3375 4,1227 5,2061 9,7346 13,9639 19,2976 23,2087
MMK Myanmar kyatı 0,003737 0,005073 — — — — —
JOD Ürdün dinarı 7,9913 9,8713 12,4654 23,3083 33,4346 46,2054 55,5702
BOB Bolivya bolivyanosu 0,8211 1,0143 1,2808 2,3949 3,4354 4,7476 5,7098
UGX Uganda şilini 0,001532 0,001885 0,002467 0,004485 0,006371 0,008731 0,0110
XAF Orta Afrika CFA frangı 0,009684 0,0122 0,0160 0,0265 0,0391 0,0541 0,0678
TND Tunus dinarı 1,9335 2,4921 3,1671 5,3321 7,6424 10,5572 13,1632
SDG Sudan lirası 0,1240 0,1298 0,0239 0,0303 — — —
MOP Makao patakası 0,7030 0,8773 1,1055 2,0519 2,9440 4,0819 4,9135
LYD Libya dinarı 4,0578 5,0470 1,9605 3,4382 4,9323 6,7890 7,4407
BHD Bahreyn dinarı 15,0899 18,6399 23,5383 44,0129 63,1345 87,2496 104,93
KHR Kamboçya rieli 0,001397 0,001712 0,002159 0,004034 0,005775 0,008056 0,009831
PYG Paraguay guaranisi 0,0009092 0,001035 0,001306 0,00237 0,003257 0,004339 0,005229
Kaynak: The World Bank: World Development Indicators — “Inflation, consumer prices (annual %)” (FP.CPI.TOTL.ZG), “Official exchange rate (LCU per US$, period average)” (PA.NUS.FCRF) ve “GDP (current US$)” (NY.GDP.MKTP.CD); veri kaynağı: IMF International Financial Statistics. Lisans: CC BY 4.0. TL karşılıkları ve tablo düzeni İlgim Gümrük tarafından hesaplanmıştır; Dünya Bankası bu sayfayı onaylamış değildir.
Notlar: “—” verinin yayımlanmadığını gösterir. Bazı ülkelerde (ör. İran) resmi kur piyasa kurundan önemli ölçüde farklı olabilir. Euro bölgesi ülkeleri tek satırda (Euro) gösterilmiştir.
Son güncelleme: 21 Kasım 2026 (Dünya Bankası veri güncellemesi: 11 Kasım 2026). Bu sayfa düzenli aralıklarla elle güncellenir.

İhracat veya ithalat planınız için menşe, belge, tarife ve maliyet hesabında destek mi gerekiyor?

Bizimle iletişime geçin

tarafından sevgiyle tasarlandı · 2026