Türkiye ile Meksika arasındaki mal ticaretinin yıllık özeti: hangi ürün gruplarında ne kadar ihracat ve ithalat yapıldığı, son yıllardaki değişim ve dış ticaret dengesi. Değerler ABD doları cinsindendir ve TÜİK dış ticaret istatistiklerine dayanır.
2025 yılında Türkiye’nin Meksika’ya ihracatı 1.320,7 milyon dolar (2024’e göre %3,2 azalış), Meksika’dan yapılan ithalat ise 1.350,0 milyon dolar (2024’e göre %13,0 artış) oldu. Toplam ticaret hacmine göre Meksika, Türkiye’nin 2025’te en çok ticaret yaptığı ülkeler arasında 48. sırada yer aldı.
İhracatta en büyük ürün grubu 71 numaralı fasıl, İnci, kıymetli taş ve metaller oldu (347,8 milyon dolar, payı %26,3). İthalatta ilk sırada 85 numaralı fasıl, Elektrikli makina ve cihazlar bulunuyor (342,3 milyon dolar, payı %25,4). 2025’te dış ticaret dengesi Türkiye aleyhine 29,3 milyon dolar oldu.
İhracat İthalat
| Yıl | İhracat (mn $) | İthalat (mn $) | Hacim (mn $) | Denge (mn $) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.320,7 | 1.350,0 | 2.670,6 | -29,3 |
| 2024 | 1.364,9 | 1.194,2 | 2.559,2 | 170,7 |
| 2023 | 1.242,5 | 1.229,3 | 2.471,8 | 13,2 |
| 2022 | 1.080,9 | 1.189,3 | 2.270,2 | -108,4 |
| 2021 | 839,8 | 953,2 | 1.793,0 | -113,4 |
| 2020 | 538,6 | 833,5 | 1.372,1 | -294,9 |
| 2019 | 668,4 | 742,1 | 1.410,4 | -73,7 |
| Fasıl | Ürün grubu | 2025 (mn $) | 2024 (mn $) | Değişim | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | İnci, kıymetli taş ve metaller | 347,8 | 347,2 | +0,2% | 26,3% |
| 87 | Motorlu kara taşıtları | 201,1 | 213,0 | -5,6% | 15,2% |
| 84 | Makinalar, kazanlar, mekanik cihazlar | 192,6 | 207,8 | -7,3% | 14,6% |
| 40 | Kauçuk ve kauçuk eşya | 74,5 | 74,9 | -0,6% | 5,6% |
| 85 | Elektrikli makina ve cihazlar | 57,7 | 62,3 | -7,5% | 4,4% |
| 73 | Demir veya çelikten eşya | 36,9 | 53,2 | -30,5% | 2,8% |
| 39 | Plastikler ve mamulleri | 36,0 | 40,5 | -11,1% | 2,7% |
| 76 | Alüminyum ve alüminyumdan eşya | 34,7 | 34,9 | -0,6% | 2,6% |
| 72 | Demir ve çelik | 34,5 | 31,8 | +8,5% | 2,6% |
| 74 | Bakır ve bakırdan eşya | 28,0 | 27,3 | +2,4% | 2,1% |
| 55 | Sentetik ve suni devamsız lifler | 18,4 | 24,0 | -23,1% | 1,4% |
| 33 | Uçucu yağlar, kozmetik | 17,9 | 12,3 | +45,3% | 1,4% |
| 61 | Örme giyim eşyası | 14,5 | 15,7 | -7,4% | 1,1% |
| 08 | Meyveler, sert kabuklu meyveler | 12,9 | 7,3 | +76,3% | 1,0% |
| 56 | Vatka, keçe, sicim, halat | 12,9 | 14,0 | -8,0% | 1,0% |
| Fasıl | Ürün grubu | 2025 (mn $) | 2024 (mn $) | Değişim | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Elektrikli makina ve cihazlar | 342,3 | 327,0 | +4,7% | 25,4% |
| 90 | Optik, ölçü, tıbbi alet ve cihazlar | 178,3 | 168,0 | +6,1% | 13,2% |
| 84 | Makinalar, kazanlar, mekanik cihazlar | 138,2 | 130,3 | +6,1% | 10,2% |
| 87 | Motorlu kara taşıtları | 122,3 | 123,5 | -1,0% | 9,1% |
| 71 | İnci, kıymetli taş ve metaller | 105,6 | 35,2 | +200,1% | 7,8% |
| 07 | Sebzeler | 76,6 | 58,9 | +30,0% | 5,7% |
| 39 | Plastikler ve mamulleri | 62,4 | 58,5 | +6,5% | 4,6% |
| 73 | Demir veya çelikten eşya | 56,9 | 26,5 | +115,2% | 4,2% |
| 32 | Boya, vernik, mürekkep | 42,0 | 35,3 | +19,1% | 3,1% |
| 22 | İçecekler, alkollü içkiler, sirke | 33,6 | 34,4 | -2,5% | 2,5% |
| 29 | Organik kimyasallar | 26,0 | 25,9 | +0,4% | 1,9% |
| 79 | Çinko ve çinkodan eşya | 24,2 | 44,0 | -45,1% | 1,8% |
| 52 | Pamuk, pamuk ipliği ve dokumaları | 23,5 | 18,4 | +28,1% | 1,7% |
| 40 | Kauçuk ve kauçuk eşya | 11,6 | 10,2 | +13,2% | 0,9% |
| 38 | Muhtelif kimyasal ürünler | 8,9 | 7,0 | +27,9% | 0,7% |
İhracat veya ithalat planınız için menşe, belge, tarife ve maliyet hesabında destek mi gerekiyor?