Türkiye ile Portekiz arasındaki mal ticaretinin yıllık özeti: hangi ürün gruplarında ne kadar ihracat ve ithalat yapıldığı, son yıllardaki değişim ve dış ticaret dengesi. Değerler ABD doları cinsindendir ve TÜİK dış ticaret istatistiklerine dayanır.
2025 yılında Türkiye’nin Portekiz’e ihracatı 1.832,6 milyon dolar (2024’e göre %13,7 artış), Portekiz’den yapılan ithalat ise 1.871,5 milyon dolar (2024’e göre %36,9 artış) oldu. Toplam ticaret hacmine göre Portekiz, Türkiye’nin 2025’te en çok ticaret yaptığı ülkeler arasında 38. sırada yer aldı.
İhracatta en büyük ürün grubu 87 numaralı fasıl, Motorlu kara taşıtları oldu (469,8 milyon dolar, payı %25,6). İthalatta ilk sırada 87 numaralı fasıl, Motorlu kara taşıtları bulunuyor (716,3 milyon dolar, payı %38,3). 2025’te dış ticaret dengesi Türkiye aleyhine 38,9 milyon dolar oldu.
İhracat İthalat
| Yıl | İhracat (mn $) | İthalat (mn $) | Hacim (mn $) | Denge (mn $) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.832,6 | 1.871,5 | 3.704,0 | -38,9 |
| 2024 | 1.612,4 | 1.366,7 | 2.979,2 | 245,7 |
| 2023 | 1.333,4 | 1.547,4 | 2.880,8 | -214,1 |
| 2022 | 1.498,2 | 1.342,2 | 2.840,4 | 155,9 |
| 2021 | 1.496,8 | 1.121,1 | 2.617,8 | 375,7 |
| 2020 | 924,6 | 960,1 | 1.884,7 | -35,5 |
| 2019 | 1.147,0 | 903,2 | 2.050,2 | 243,8 |
| Fasıl | Ürün grubu | 2025 (mn $) | 2024 (mn $) | Değişim | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Motorlu kara taşıtları | 469,8 | 375,4 | +25,1% | 25,6% |
| 72 | Demir ve çelik | 226,6 | 165,8 | +36,7% | 12,4% |
| 52 | Pamuk, pamuk ipliği ve dokumaları | 164,0 | 166,8 | -1,7% | 8,9% |
| 84 | Makinalar, kazanlar, mekanik cihazlar | 155,2 | 139,7 | +11,1% | 8,5% |
| 85 | Elektrikli makina ve cihazlar | 93,1 | 87,0 | +7,0% | 5,1% |
| 39 | Plastikler ve mamulleri | 93,0 | 83,6 | +11,2% | 5,1% |
| 27 | Mineral yakıtlar ve yağlar | 81,7 | 67,6 | +21,0% | 4,5% |
| 28 | Anorganik kimyasallar | 68,9 | 53,4 | +29,1% | 3,8% |
| 73 | Demir veya çelikten eşya | 54,5 | 47,2 | +15,5% | 3,0% |
| 76 | Alüminyum ve alüminyumdan eşya | 38,0 | 40,5 | -6,2% | 2,1% |
| 03 | Balıklar, kabuklu hayvanlar | 34,0 | 35,7 | -4,9% | 1,9% |
| 29 | Organik kimyasallar | 32,6 | 52,9 | -38,5% | 1,8% |
| 74 | Bakır ve bakırdan eşya | 25,0 | 9,7 | +157,2% | 1,4% |
| 54 | Sentetik ve suni filamentler | 23,3 | 21,2 | +10,1% | 1,3% |
| 55 | Sentetik ve suni devamsız lifler | 21,9 | 22,6 | -3,0% | 1,2% |
| Fasıl | Ürün grubu | 2025 (mn $) | 2024 (mn $) | Değişim | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Motorlu kara taşıtları | 716,3 | 344,5 | +107,9% | 38,3% |
| 85 | Elektrikli makina ve cihazlar | 375,0 | 303,4 | +23,6% | 20,0% |
| 90 | Optik, ölçü, tıbbi alet ve cihazlar | 99,6 | 67,4 | +47,9% | 5,3% |
| 48 | Kâğıt ve karton | 96,1 | 95,3 | +0,9% | 5,1% |
| 47 | Odun hamuru | 93,9 | 102,9 | -8,7% | 5,0% |
| 39 | Plastikler ve mamulleri | 88,3 | 58,0 | +52,3% | 4,7% |
| 84 | Makinalar, kazanlar, mekanik cihazlar | 82,2 | 63,2 | +30,0% | 4,4% |
| 40 | Kauçuk ve kauçuk eşya | 41,2 | 32,9 | +25,1% | 2,2% |
| 61 | Örme giyim eşyası | 30,3 | 32,1 | -5,8% | 1,6% |
| 32 | Boya, vernik, mürekkep | 18,1 | 15,0 | +20,1% | 1,0% |
| 64 | Ayakkabılar | 16,4 | 21,5 | -23,6% | 0,9% |
| 42 | Deri eşya, saraciye, seyahat eşyası | 16,2 | 18,3 | -11,7% | 0,9% |
| 38 | Muhtelif kimyasal ürünler | 15,1 | 14,0 | +8,3% | 0,8% |
| 55 | Sentetik ve suni devamsız lifler | 14,2 | 19,1 | -25,7% | 0,8% |
| 25 | Tuz, kükürt, taş, alçı, çimento | 13,9 | 6,5 | +114,0% | 0,7% |
İhracat veya ithalat planınız için menşe, belge, tarife ve maliyet hesabında destek mi gerekiyor?