GTİP fasılı
12. Fasıl kapsamındaki 14 tarife pozisyonu ve 134 adet 12 haneli GTİP kodu, Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki resmî tanımlarıyla. Türkiye’nin bu fasıldaki ihracat ve ithalatı TÜİK verilerine dayanır.
Türkiye 2025 yılında 12. fasıl kapsamındaki ürünlerde 754,8 milyon dolar ihracat yaptı; bu tutar 2024’e göre %5,7 arttı ve toplam ihracatın %0,3’ini oluşturdu. Aynı yıl bu fasılda 3.358,0 milyon dolar ithalat yapıldı (2024’e göre %22,1 artış). 12. Fasıl, 97 fasıl arasında ihracatta 57., ithalatta 17. sırada. Fasıldaki dış ticaret dengesi Türkiye aleyhine 2.603,1 milyon dolar.
| Yıl | İhracat (mn $) | İthalat (mn $) | Denge (mn $) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 579,0 | 2.593,9 | -2.014,9 |
| 2022 | 701,4 | 3.306,1 | -2.604,7 |
| 2023 | 639,7 | 2.990,0 | -2.350,3 |
| 2024 | 714,2 | 2.751,0 | -2.036,8 |
| 2025 | 754,8 | 3.358,0 | -2.603,1 |
| # | Ülke | İhracat (mn $) | Fasıl içindeki payı |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD | 122,4 | 16,2% |
| 2 | Ukrayna | 87,1 | 11,5% |
| 3 | Irak | 60,3 | 8,0% |
| 4 | Suriye | 55,2 | 7,3% |
| 5 | Romanya | 42,2 | 5,6% |
| 6 | Almanya | 35,4 | 4,7% |
| 7 | Bulgaristan | 32,3 | 4,3% |
| 8 | Macaristan | 25,2 | 3,3% |
| 9 | Cezayir | 20,2 | 2,7% |
| 10 | Azerbaycan | 19,8 | 2,6% |
| # | Ülke | İthalat (mn $) | Fasıl içindeki payı |
|---|---|---|---|
| 1 | Brezilya | 829,7 | 24,7% |
| 2 | ABD | 474,4 | 14,1% |
| 3 | Ukrayna | 464,5 | 13,8% |
| 4 | Romanya | 427,2 | 12,7% |
| 5 | Moldova | 259,5 | 7,7% |
| 6 | Bulgaristan | 138,7 | 4,1% |
| 7 | Çad | 122,3 | 3,6% |
| 8 | Çin | 77,2 | 2,3% |
| 9 | Nijer | 56,4 | 1,7% |
| 10 | Kanada | 43,9 | 1,3% |
Pozisyon başlığına dokunarak alt kodları açabilirsiniz. Arama kutusu kod (ör. 1201) veya eşya tanımıyla çalışır.
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 1201.10.00.00.00 | Tohumluk olanlar |
| 1201.90.00.00.00 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 1202.30.00.00.00 | Tohumluk olanlar |
| Diğerleri: | |
| 1202.41.00.00.00 | Kabuklu |
| 1202.42.00.00.00 | Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın) |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 1203.00.00.00.00 | Kopra |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 1204.00 | Keten tohumu (kırılmış olsun olmasın): |
| 1204.00.10.00.00 | Tohumluk olanlar |
| 1204.00.90.00.00 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 1205.10 | Düşük erusik asitli rep veya kolza tohumları: |
| 1205.10.10.00.00 | Tohumluk olanlar |
| 1205.10.90.00.00 | Diğerleri |
| 1205.90.00.00.00 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 1206.00 | Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın): |
| 1206.00.10.00.00 | Tohumluk olanlar |
| Diğerleri : | |
| Kabuksuz; gri beyaz çizgili kabuklu | |
| 1206.00.91.00.11 | Çerezlik olanlar |
| 1206.00.91.00.19 | Diğerleri |
| Diğerleri | |
| 1206.00.99.00.11 | Çerezlik olanlar |
| 1206.00.99.00.19 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 1207.10.00.00.00 | Palm meyvesi ve çekirdeği |
| Pamuk tohumu: | |
| 1207.21.00.00.00 | Tohumluk olanlar |
| 1207.29.00.00.00 | Diğerleri |
| 1207.30.00.00.00 | Hint yağı tohumu |
| 1207.40 | Susam tohumu: |
| 1207.40.10.00.00 | Tohumluk olanlar |
| Diğerleri: | |
| 1207.40.90.00.11 | Ham |
| 1207.40.90.00.12 | Soyulmuş |
| 1207.50 | Hardal tohumu: |
| 1207.50.10.00.00 | Tohumluk olanlar |
| 1207.50.90.00.00 | Diğerleri |
| 1207.60.00.00.00 | Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu |
| 1207.70.00.00.00 | Kavun, Karpuz tohumu |
| Diğerleri: | |
| 1207.91 | Haşhaş tohumu: |
| 1207.91.10.00.00 | Tohumluk olanlar |
| 1207.91.90.00.00 | Diğerleri |
| 1207.99 | Diğerleri: |
| Tohumluk olanlar: | |
| 1207.99.20.00.11 | Chia tohumu |
| 1207.99.20.00.19 | Diğerleri |
| Diğerleri: | |
| 1207.99.91.00.00 | Kenevir (kendir) tohumu |
| Diğerleri: | |
| 1207.99.96.00.11 | Chia tohumu |
| 1207.99.96.00.19 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 1208.10 | Soya fasulyesinin unu ve kaba unları |
| 1208.10.00.00.11 | Soya fasulyesinin unu |
| 1208.10.00.00.12 | Soya fasulyesinin kaba unu |
| 1208.90 | Diğerleri |
| 1208.90.00.00.11 | Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları |
| 1208.90.00.00.19 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 1209.10.00.00.00 | Şeker pancarı tohumları |
| Yem bitkileri tohumları: | |
| 1209.21.00.00.00 | Yonca tohumu |
| 1209.22 | Üçgül tohumu (Trifolium spp.): |
| 1209.22.10.00.00 | Kırmızı üçgül (Trifolium protense L.) |
| 1209.22.80.00.00 | Diğerleri |
| 1209.23 | Çayır otu tohumları: |
| 1209.23.11.00.00 | Çayır (Festuca pratensis Huds.) tohumları |
| 1209.23.15.00.00 | Kırmızı çayır otu (Festuca rubra L.) tohumları |
| Diğer çayır otu tohumları | |
| 1209.23.80.00.11 | Koyun çayır otu (Festuca ovina L.) tohumları |
| 1209.23.80.00.19 | Diğerleri |
| 1209.24.00.00.00 | Kentucky mavi otu tohumu (Poa pratensis L.) |
| 1209.25 | Çim tohumları (Lolium multiflorum Lam, Lolium perenne L.): |
| 1209.25.10.00.00 | İtalyan çimi (westerwold dahil) (Lolium multiflorum Lam.) |
| 1209.25.90.00.00 | İngiliz çimi (Lolium perenne L.) |
| 1209.29 | Diğerleri: |
| Çayır kelp kuyruğu otu tohumu, Fiğ; Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar; domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.) tohumu; tavus otları (Agrosties) tohumu | |
| 1209.29.45.00.11 | Vicia sativa L. türü fiğ |
| 1209.29.45.00.12 | Diğer tür fiğ |
| 1209.29.45.00.13 | Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar |
| 1209.29.45.00.14 | Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.) |
| 1209.29.45.00.15 | Tavus otları (Agrosties) tohumu |
| 1209.29.45.00.16 | Çayır kelp kuyruğu otu tohumu |
| 1209.29.50.00.00 | Acı bakla tohumu |
| 1209.29.60.00.00 | Hayvan yemi olarak kullanılan pancar tohumu (Beta vulgaris var.alba) |
| Diğerleri | |
| 1209.29.80.00.11 | Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.) |
| 1209.29.80.00.12 | Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları |
| 1209.29.80.00.13 | Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.)J veC presl.)tohumları |
| 1209.29.80.00.14 | Korunga (Onobrychis sativa L.) |
| 1209.29.80.00.15 | Burçak (Vicia ervilia Willd.) |
| 1209.29.80.00.16 | Sorgum tohumu |
| 1209.29.80.00.17 | Yem şalgamı tohumu |
| 1209.29.80.00.18 | Diğerleri |
| 1209.30.00.00.00 | Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları |
| Diğerleri: | |
| 1209.91 | Sebze tohumları: |
| 1209.91.30.00.00 | Salata pancarı veya "kırmızı pancar" tohumu (Beta vulgaris var. conditiva) |
| Diğerleri | |
| 1209.91.80.00.11 | Kabak tohumu |
| 1209.91.80.00.12 | Domates tohumu |
| 1209.91.80.00.13 | Hıyar tohumu |
| 1209.91.80.00.14 | Soğan tohumu |
| 1209.91.80.00.15 | Havuç tohumu |
| 1209.91.80.00.16 | Marul tohumu |
| 1209.91.80.00.17 | Karnabahar tohumu |
| 1209.91.80.00.18 | Maydanoz tohumu |
| 1209.91.80.00.21 | Ispanak tohumu |
| 1209.91.80.00.22 | Bamya tohumu |
| 1209.91.80.00.23 | Baş salata tohumu |
| 1209.91.80.00.24 | Biber tohumu |
| 1209.91.80.00.25 | Patlıcan tohumu |
| 1209.91.80.00.26 | Turp tohumu |
| 1209.91.80.00.29 | Diğer sebze tohumları |
| 1209.99 | Diğerleri : |
| 1209.99.10.00.00 | Orman ağaçlarının tohumları |
| Diğerleri: | |
| 1209.99.91.00.00 | Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları (1209.30 alt pozisyonundakiler hariç) |
| Diğerleri: | |
| 1209.99.99.10.00 | Meyva ağaçları tohumları |
| Diğerleri | |
| 1209.99.99.90.11 | Tütün tohumu |
| 1209.99.99.90.18 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 1210.10.00.00.00 | Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş) |
| 1210.20 | Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmiş); lüpülin : |
| Lüpülinle zenginleştirilmiş şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmiş);lüpülin | |
| 1210.20.10.00.11 | Lüpülin |
| 1210.20.10.00.19 | Diğerleri |
| 1210.20.90.00.00 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 1211.20.00.00.00 | Ginseng kökü |
| 1211.30.00.00.00 | Koka yaprağı |
| 1211.40.00.00.00 | Haşhaş kellesi |
| 1211.50.00.00.00 | Efedra (Ephedra) |
| 1211.60.00.00.00 | Afrika kirazının kabuğu (Prunus africana) |
| 1211.90 | Diğerleri: |
| 1211.90.30.00.00 | Tonka fasulyesi |
| Diğerleri | |
| 1211.90.86.00.11 | Vermut otu |
| 1211.90.86.00.12 | Likör otu |
| 1211.90.86.00.14 | Kına kına kabukları |
| 1211.90.86.00.16 | Yabani güveyotu (Origanum vulgare) (sapları ve yaprakları) |
| 1211.90.86.00.18 | Meyan kökü |
| Nane | |
| 1211.90.86.00.22 | Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar |
| 1211.90.86.00.23 | Diğerleri |
| Ihlamur | |
| 1211.90.86.00.24 | Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar |
| 1211.90.86.00.25 | Diğerleri |
| Adaçayı (Salvia officinalis) (yaprakları ve çiçekleri) | |
| 1211.90.86.00.26 | Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar |
| 1211.90.86.00.27 | Diğerleri |
| Diğerleri: | |
| Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar: | |
| 1211.90.86.00.31 | Biberiye |
| 1211.90.86.00.39 | Diğerleri |
| Diğerleri: | |
| 1211.90.86.00.41 | Biberiye |
| 1211.90.86.00.49 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| Deniz otları ve diğer algler: | |
| 1212.21 | İnsan tüketimine elverişli olanlar: |
| 1212.21.00.10.00 | Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar |
| 1212.21.00.20.00 | Dondurulmuş olanlar |
| 1212.21.00.90.00 | Diğerleri |
| 1212.29 | Diğerleri: |
| 1212.29.00.10.00 | Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar |
| 1212.29.00.20.00 | Dondurulmuş olanlar |
| 1212.29.00.90.00 | Diğerleri |
| Diğerleri : | |
| 1212.91 | Şeker pancarı: |
| 1212.91.20.00.00 | Kurutulmuş (öğütülmüş olsun olmasın) |
| 1212.91.80.00.00 | Diğerleri |
| 1212.92.00.00.00 | Keçiboynuzu (harnup) |
| 1212.93.00.00.00 | Şeker kamışı |
| 1212.94.00.00.00 | Hindiba kökleri |
| 1212.99 | Diğerleri: |
| Keçiboynuzu tohumları: | |
| 1212.99.41.00.00 | Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş |
| 1212.99.49.00.00 | Diğerleri |
| Diğerleri | |
| 1212.99.95.00.11 | Dondurulmuş taze polen |
| 1212.99.95.00.12 | Kurutulmuş polen |
| 1212.99.95.00.13 | Tatlı sorgum (saccharatum) |
| 1212.99.95.00.14 | Kayısı, şeftali (nektarin dahil) ve erik çekirdekleri ve çekirdek içleri |
| 1212.99.95.00.19 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 1213.00.00.00.00 | Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın) |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 1214.10.00.00.00 | Yonca kaba unu ve pelletleri |
| 1214.90 | Diğerleri : |
| 1214.90.10.00.00 | Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler |
| 1214.90.90.00.00 | Diğerleri |
Aşağıdaki notlar Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin resmî metninin parçasıdır ve sınıflandırmada bağlayıcıdır.
1. 12.07 pozisyonu, diğerleri anlamında, palm meyvesi ve çekirdeği, pamuk tohumu, Hint yağı tohumu, susam, hardal, aspir, haşhaş tohumlarına ve shea fıstığına (karite meyvası) uygulanır. 12.07 pozisyonu, 08.01 veya 08.02 pozisyonlarında yeralan ürünler ile zeytinlere (7. veya 20. fasıllar) uygulanmaz.
2. 12.08 pozisyonu, sadece yağı alınmamış un ve kaba unlara değil, aynı zamanda yağı kısmen alınmış yağı alınıp tamamen veya kısmen kendi orijinal yağı tekrar eklenmiş olan un ve kaba unlara da uygulanır. Bununla beraber, bu pozisyon 23.04 ila 23.06 pozisyonlarındaki artıklara uygulanmaz.
3. 12.09 pozisyonu anlamında, pancar tohumları, ot ve diğer çim tohumları, süs çiçekleri tohumları, sebze tohumları, orman ağaçları tohumları, meyve ağaçları tohumları, fiğ tohumları (Vicia faba türünden olanlar hariç) veya acı bakla tohumları " ekilmeye mahsus tohumlar "olarak kabul edilirler. Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar ekilmeye mahsus olsalar bile 12.09 pozisyonu dışında kalırlar:
(a) Kuru baklagiller veya tatlı mısır; (Fasıl 7)
(b) 9. fasılda yeralan baharat veya diğer ürünler;
(c) Hububat (Fasıl 10) veya
(d) 12.01 ila 12.07 veya 12.11 pozisyonlarında yeralan ürünler.
4. 12.11 pozisyonu, diğerleri anlamında, aşağıdaki bitki ve bitki parçalarını da kapsar: Fesleğen, zembil çiçeği, sinseng, çördük otu, meyan kökü, her tür nane, biberiye, sedefotu, ada çayı ve pelin. Bununla beraber 12.11 pozisyonuna aşağıda yazılı olanlar dahil değildir:
(a) 30. fasılda yeralan ilaçlar;
(b) 33. fasılda yeralan parfümeri, kozmetik ve tuvalet müstahzarları veya
(c) 38.08 pozisyonunda yeralan böcek ilaçları, mantar ilaçları, ot ilaçları, dezenfektanlar veya benzeri ürünler.
5. 12.12 pozisyonunun tatbikinde " deniz otları ve diğer algler " tabirine aşağıda yazılı olanlar dahil değildir:
(a) 21.02 pozisyonunda yeralan cansız tek hücreli mikroorganizmalar;
(b) 30.02 pozisyonunda yeralan mikroorganizma kültürleri veya
(c) 31.01 veya 31.05 pozisyonlarında yeralan gübreler.
Alt Pozisyon Notu
1. 1205.10 alt pozisyonu anlamında, "düşük erüsik asit muhtevalı rep veya kolza tohumları" tabirinden, ağırlık itibariyle %2'den az erüsik asit içeren sabit yağ ve gramında 30 mikromolden az glukosinolat içeren katı bileşen ihtiva eden rep veya kolza tohumları anlaşılır.
Bu sayfada vergi oranı verilmez; oranlar ve önlemler sık değişir. Bir eşyaya uygulanan gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, diğer vergiler ve beyannameye eklenmesi gereken belgeler için 12 haneli GTİP ile Ticaret Bakanlığı’nın TARA – Tarife Arama uygulamasında sorgulama yapınız. Doğru GTİP’in belirlenmesi ve beyan sorumluluğu beyan sahibine aittir.
GTİP tespiti, menşe, belge ve maliyet hesabında destek mi gerekiyor?