GTİP fasılı
25. Fasıl kapsamındaki 29 tarife pozisyonu ve 140 adet 12 haneli GTİP kodu, Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki resmî tanımlarıyla. Türkiye’nin bu fasıldaki ihracat ve ithalatı TÜİK verilerine dayanır.
Türkiye 2025 yılında 25. fasıl kapsamındaki ürünlerde 3.305,2 milyon dolar ihracat yaptı; bu tutar 2024’e göre %6,6 arttı ve toplam ihracatın %1,2’ini oluşturdu. Aynı yıl bu fasılda 645,7 milyon dolar ithalat yapıldı (2024’e göre %17,2 artış). 25. Fasıl, 97 fasıl arasında ihracatta 19., ithalatta 55. sırada. Fasıldaki dış ticaret dengesi Türkiye lehine 2.659,4 milyon dolar.
| Yıl | İhracat (mn $) | İthalat (mn $) | Denge (mn $) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3.417,6 | 540,1 | 2.877,5 |
| 2022 | 3.815,1 | 744,0 | 3.071,1 |
| 2023 | 3.237,3 | 561,5 | 2.675,8 |
| 2024 | 3.100,6 | 550,8 | 2.549,8 |
| 2025 | 3.305,2 | 645,7 | 2.659,4 |
| # | Ülke | İhracat (mn $) | Fasıl içindeki payı |
|---|---|---|---|
| 1 | Çin | 561,4 | 17,0% |
| 2 | ABD | 528,8 | 16,0% |
| 3 | İtalya | 279,4 | 8,5% |
| 4 | Hindistan | 211,5 | 6,4% |
| 5 | İspanya | 171,3 | 5,2% |
| 6 | Suriye | 131,4 | 4,0% |
| 7 | Romanya | 70,7 | 2,1% |
| 8 | Bulgaristan | 63,7 | 1,9% |
| 9 | Guyana | 61,8 | 1,9% |
| 10 | Mısır | 56,4 | 1,7% |
| # | Ülke | İthalat (mn $) | Fasıl içindeki payı |
|---|---|---|---|
| 1 | Fas | 75,3 | 11,7% |
| 2 | Çin | 54,8 | 8,5% |
| 3 | Bulgaristan | 36,7 | 5,7% |
| 4 | İtalya | 34,0 | 5,3% |
| 5 | İspanya | 32,6 | 5,1% |
| 6 | Birleşik Krallık | 30,8 | 4,8% |
| 7 | Ürdün | 26,8 | 4,2% |
| 8 | Ukrayna | 23,6 | 3,7% |
| 9 | Belçika | 23,0 | 3,6% |
| 10 | Almanya | 21,0 | 3,2% |
Pozisyon başlığına dokunarak alt kodları açabilirsiniz. Arama kutusu kod (ör. 2501) veya eşya tanımıyla çalışır.
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2501.00 | Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); deniz suyu: |
| 2501.00.10.00.00 | Denizsuyu ve tuzla ana suları |
| Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil), saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin): | |
| 2501.00.31.00.00 | Diğer maddelerin imali için kimyasal değişimlere mahsus olanlar (CI 'den Na 'yı ayırmak gibi) |
| Diğerleri: | |
| 2501.00.51.00.00 | Denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dahil) (insanlar veya hayvanlar tarafından tüketilen gıdaların hazırlanmasında veya korunmasında kullanılanlar hariç) |
| Diğerleri: | |
| 2501.00.91.00.00 | İnsanların tüketimine mahsus tuz |
| Diğerleri : | |
| 2501.00.99.10.00 | Saf sodyum klorür |
| 2501.00.99.90.00 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2502.00 | Kavrulmamış demir piritleri |
| 2502.00.00.00.11 | Bakırlı demir piritleri |
| 2502.00.00.00.19 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2503.00 | Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal kükürt hariç) : |
| 2503.00.10.00.00 | Ham veya rafine edilmemiş kükürt |
| Diğerleri | |
| 2503.00.90.00.13 | Rafine edilmiş kükürt |
| 2503.00.90.00.18 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2504.10.00.00.00 | Toz veya flokon halinde |
| 2504.90.00.00.00 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2505.10.00.00.00 | Silisli kumlar ve kuvarslı kumlar |
| 2505.90 | Diğerleri |
| 2505.90.00.00.11 | Killi ve beyaz killi (kaolinli) kumlar |
| 2505.90.00.00.12 | Feldispatlı kumlar |
| 2505.90.00.00.19 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2506.10 | Kuvars |
| 2506.10.00.00.11 | Ham kuvars |
| 2506.10.00.00.14 | Mikromize kuvars (10-20- mikron çaplı) |
| 2506.10.00.00.18 | Diğerleri |
| Kuvarzit | |
| 2506.20.00.00.11 | Ham veya kabaca yontulmuş |
| 2506.20.00.00.19 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2507.00 | Kaolin ve diğer kaolinli killer (kalsine edilmiş olsun olmasın): |
| Kaolin | |
| 2507.00.20.00.11 | Ham kaolin |
| 2507.00.20.00.18 | Diğerleri |
| Diğer kaolinli killer | |
| 2507.00.80.00.11 | Ham kaolinli killer |
| 2507.00.80.00.12 | Öğütülmüş kaolinli killer |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2508.10 | Bentonit |
| 2508.10.00.00.11 | Öğütülmüş bentonit |
| 2508.10.00.00.12 | Öğütülmemiş bentonit |
| 2508.30.00.00.00 | Ateş kili |
| 2508.40.00.00.00 | Diğer killer |
| 2508.50 | Andaluzit, siyanit ve silimanit |
| 2508.50.00.00.11 | Andaluzit |
| 2508.50.00.00.12 | Siyanit (disten) |
| 2508.50.00.00.13 | Silimanit |
| 2508.60 | Mülit : |
| 2508.60.00.10.00 | Siliko-alumin ve silisli ateş toprağı |
| 2508.60.00.90.00 | Diğerleri |
| 2508.70.00.00.00 | Şamot ve dinas toprakları |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2509.00 | Tebeşir |
| 2509.00.00.00.11 | Saf tebeşir |
| 2509.00.00.00.19 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2510.10 | Öğütülmemiş : |
| 2510.10.00.10.00 | Tabii aluminyum-kalsiyum fosfatlar |
| Diğerleri | |
| 2510.10.00.90.11 | Tabii kalsiyum fosfatlar |
| 2510.10.00.90.12 | Apatit ve fosfatlı tebeşirler |
| 2510.20 | Öğütülmüş : |
| Tabii kalsiyum fosfatlar; tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar | |
| 2510.20.00.10.11 | Tabii kalsiyum fosfatlar |
| 2510.20.00.10.12 | Tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar |
| 2510.20.00.90.00 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2511.10 | Tabii baryum sülfat (barit) |
| 2511.10.00.00.11 | Ham baryum sülfat |
| 2511.10.00.00.12 | Öğütülmüş baryum sülfat |
| 2511.10.00.00.13 | Mikronize edilmiş baryum sülfat |
| 2511.20.00.00.00 | Tabii baryum karbonat (witherithe) |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2512.00 | Belirgin yoğunluğu bir veya daha az olan silisli fosil unları (kiselgur, tripolit, diatomit gibi) ve benzeri silisli topraklar (kalsine edilmiş olsun olmasın) |
| 2512.00.00.00.11 | Tripolit |
| 2512.00.00.00.12 | Diatomit |
| 2512.00.00.00.13 | Kiselgur |
| 2512.00.00.00.19 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2513.10.00.00.00 | Sünger taşı |
| 2513.20 | Zımpara taşı, tabii korindon, tabii Süleyman taşı ve diğer aşındırıcılar : |
| 2513.20.00.00.11 | Zımpara taşı (toz veya çaplı taneler halinde) |
| 2513.20.00.00.12 | Tabii korindon |
| 2513.20.00.00.13 | Süleyman taşı |
| 2513.20.00.00.19 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2514.00.00.00.00 | Kayagan taşı (arduvaz), [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın] |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| Mermer ve traverten: | |
| 2515.11.00.00.00 | Ham veya kabaca yontulmuş |
| 2515.12.00.00.00 | Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş |
| 2515.20 | Ekosin ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer kireçli taşlar; su mermeri |
| 2515.20.00.00.11 | Ekosin |
| 2515.20.00.00.12 | Su mermeri |
| 2515.20.00.00.19 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| Granit: | |
| 2516.11.00.00.00 | Ham veya kabaca yontulmuş |
| 2516.12.00.00.00 | Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş |
| 2516.20.00.00.00 | Gre |
| 2516.90.00.00.00 | Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2517.10 | Çakıl taşı, kırılmış veya ezilmiş taşlar (genellikle yolların veya veya demiryollarının betonaj ve döşemesinde veya diğer balastlama işlerinde kullanılan türden),çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı (termik işlem görmüş olsun olmasın): |
| Çakıl taşı, çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı : | |
| 2517.10.10.10.00 | Çakmak taşı |
| Diğerleri | |
| 2517.10.10.90.11 | Çakıl taşı |
| 2517.10.10.90.12 | Yassı iri çakıl taşı |
| 2517.10.20.00.00 | Kireç taşı , dolomit ve diğer kalkerli taşlar (kırılmış veya ezilmiş) |
| Diğerleri | |
| 2517.10.80.00.11 | Mıcır |
| 2517.10.80.00.19 | Diğerleri |
| 2517.20 | Cüruf, moloz veya diğer sanayi artıkları makadamı (2517.10 alt pozisyonunda belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın) |
| 2517.20.00.00.11 | Moloz |
| 2517.20.00.00.19 | Diğerleri |
| 2517.30.00.00.00 | Katranlı makadam |
| 25. 15 veya 25.16 Pozisyonlarındaki taşların granül, parçacık ve tozları (termik işlem görmüş olsun olmasın): | |
| 2517.41.00.00.00 | Mermerin granül, parçacık ve tozları |
| 2517.49.00.00.00 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2518.10 | Kalsine edilmemiş veya sinterlenmemiş dolomit |
| 2518.10.00.00.11 | Öğütülmüş ham dolomit |
| 2518.10.00.00.19 | Diğer ham dolomitler |
| 2518.20 | Kalsine edilmiş veya sinterlenmiş dolomit |
| 2518.20.00.00.11 | Öğütülmüş kalsine dolomit |
| 2518.20.00.00.19 | Diğer kalsine dolomitler |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2519.10.00.00.00 | Tabii magnezyum karbonat (magnezit) |
| 2519.90 | Diğerleri: |
| Magnezyum oksit (kalsine edilmiş tabii magnezyum karbonat hariç) | |
| 2519.90.10.00.11 | Saf magnezyum oksit |
| 2519.90.10.00.12 | Saf olmayan magnezyum oksit |
| Tamamen yanmış (sinterlenmiş) manyezi | |
| 2519.90.30.00.11 | Deniz suyu sinter manyezi |
| 2519.90.30.00.19 | Diğerleri |
| Diğerleri | |
| 2519.90.90.00.11 | Kalsine edilmiş manyezi |
| 2519.90.90.00.12 | Elektro fused (elektro erğitilmiş ) manyezi |
| 2519.90.90.00.13 | Magnezit krom speneli |
| 2519.90.90.00.19 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2520.10.00.00.00 | Alçı taşı; anhidrit |
| 2520.20 | Alçılar: |
| 2520.20.00.10.00 | Dişçilikte kullanılan alçılar |
| Diğerleri: | |
| 2520.20.00.90.11 | Tıpta kullanılan alçılar |
| 2520.20.00.90.19 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2521.00.00.00.00 | Kastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç ve çimento imalinde kullanılan türde olanlar) |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2522.10.00.00.00 | Sönmemiş kireç |
| 2522.20.00.00.00 | Sönmüş kireç |
| 2522.30.00.00.00 | Su altında sertleşen kireç |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2523.10.00.00.00 | Klinker |
| Portland çimentosu: | |
| 2523.21 | Beyaz çimento (suni olarak renklendirilmiş olsun olmasın) |
| 2523.21.00.00.11 | Ambalajlanmış olanlar |
| 2523.21.00.00.19 | Diğerleri |
| 2523.29 | Diğerleri |
| 2523.29.00.00.11 | Ambalajlanmış olanlar |
| 2523.29.00.00.19 | Diğerleri |
| 2523.30 | Şaplı çimento |
| 2523.30.00.00.11 | Ambalajlanmış olanlar |
| 2523.30.00.00.19 | Diğerleri |
| 2523.90 | Su altında sertleşen diğer çimentolar: |
| 2523.90.00.00.11 | Ambalajlanmış olanlar |
| 2523.90.00.00.19 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2524.10.00.00.00 | Krosidolit |
| 2524.90 | Diğerleri : |
| 2524.90.00.00.11 | Amosite |
| 2524.90.00.00.12 | Antophylite |
| 2524.90.00.00.13 | Actinolite |
| 2524.90.00.00.14 | Tremolite |
| 2524.90.00.00.15 | Chrysotile |
| 2524.90.00.00.19 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2525.10.00.00.00 | Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde yarılmış mika |
| 2525.20.00.00.00 | Mika tozu |
| 2525.30.00.00.00 | Mika döküntüleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2526.10.00.00.00 | Ezilmemiş, toz haline getirilmemiş |
| 2526.20.00.00.00 | Ezilmiş veya toz haline getirilmiş |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2528.00.00.00.00 | Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı % 85 'ten fazla olmayan) |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2529.10 | Feldispat |
| 2529.10.00.00.11 | Ham feldispat |
| 2529.10.00.00.12 | Öğütülmüş feldispat |
| 2529.10.00.00.13 | Flote edilmiş feldispat |
| 2529.10.00.00.19 | Diğerleri |
| Florspat: | |
| 2529.21.00.00.00 | Ağırlık itibariyle % 97 veya daha az kalsiyum florür içerenler |
| 2529.22.00.00.00 | Ağırlık itibariyle % 97 'den fazla kalsiyum fIorür içerenler |
| 2529.30.00.00.00 | Lösit; nefelin ve nefelin siyenit |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 2530.10 | Vermikülit, perlit ve kloritler (genleştirilmemiş) : |
| Vermikülit | |
| 2530.10.00.00.12 | Tane boyu 1mm'yi geçmeyenler |
| 2530.10.00.00.13 | Tane boyu 1mm'yi geçen 2 mm'yi geçmeyenler |
| 2530.10.00.00.14 | Tane boyu 2,8 mm'yi geçen 4 mm'yi geçmeyenler |
| 2530.10.00.00.15 | Tane boyu 4 mm'yi geçen 12 mm'yi geçmeyenler |
| 2530.10.00.00.16 | Diğerleri |
| 2530.10.00.00.19 | Diğerleri |
| 2530.20 | Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfatlar) |
| 2530.20.00.00.11 | Kieserit |
| 2530.20.00.00.12 | Epsomit |
| 2530.90 | Diğerleri: |
| 2530.90.30.00.00 | Selestin ve Strontianit |
| 2530.90.40.00.00 | Lityum ekstraksiyonuna uygun spodumen, petalit, lepidolit, ambligonit, hektorit, jadarit ve benzeri mineraller |
| 2530.90.50.00.00 | Nadir toprak metalleri, skandiyum veya itriyum ekstraksiyonuna uygun bastnaezit, ksenotim ve benzeri mineraller |
| 2530.90.70.00.00 | Diğerleri |
Aşağıdaki notlar Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin resmî metninin parçasıdır ve sınıflandırmada bağlayıcıdır.
MİNERAL MADDELER
1. Pozisyon metinlerinde ve bu fasılın 4 nolu notunda aksi belirtilmedikçe, sadece ham veya yıkanmış (maddenin bünyesini değiştirmeksizin saflığı bozan maddelerin bertaraf edilmesi için kimyasal maddelerle yıkanmış olsalar dahi), ezilmiş, öğütülmüş, toz haline getirilmiş, nemli haldeyken ezilerek toz haline getirilmiş, kalburdan geçirilmiş, elenmiş, flotasyon işlemiyle, manyetik ayırma veya diğer mekanik yahut fıziksel işlemlerle (kristalizasyon hariç) zenginleştirilmiş maddeler bu fasılda yeralır. Ancak; kavrulmuş, kalsine edilmiş, karıştırılarak elde edilmiş veya her bir pozisyonda belirtilen işlemlerden daha ileri bir işleme tabi tutulan maddeler bu fasıla dahil değildir. Bu fasıldaki maddelere tozlanmayı önleyici unsurlar katılmış olabilir; ancak katılan bu unsurların maddeyi genel kullanımdan ziyade özel kullanıma uygun hale getirmemesi gerekir.
2. Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:
(a) Süblime kükürt, çöktürülmüş kükürt ve kolloidal kükürt; (28.02 pozisyonu)
(b) Fe2O3 olarak zenginleştirilmiş kombine demir miktarı ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla olan toprak boyalar (28.21 pozisyonu);
(c) 30. fasıldaki ilaçlar ve diğer ürünler;
(d) Parfümeri, kozmetik ve tuvalet ürünleri; (Fasıl 33)
(e) Dolomit ateş tuğlası harcı (38.16 pozisyonu)
(f) Kaldırım taşları, kaldırım kenar taşları ve kaldırım döşeme taşları (68.01 pozisyonu); mozaik küp şeklinde taşlar ve benzerleri (68.02 pozisyonu); çatı ve bina yüzeylerini ve çatı derelerini kaplamada kullanılan kayagan taşı (68.03 pozisyonu);
(g) Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar; (71.02 veya 71.03 pozisyonları)
(h) Her birinin ağırlığı 2,5 gr. veya daha fazla olan, sodyum klorür veya magnezyum oksitin kültive kristalleri (optik elemanlar hariç) (38.24 pozisyonu); sodyum klorür veya magnezyum oksitin optik elementleri (90.01 pozisyonu);
(ij) Bilardo tebeşirleri (95.04 pozisyonu);veya
(k) Yazı, resim tebeşirleri ve terzi tebeşirleri. (96.09 pozisyonu)
3. 25.17 pozisyonunda ve bu fasılın diğer herhangi bir pozisyonunda sınıflandırılabilen herhangi bir madde 25.17 pozisyonunda sınıflandırılır.
4. 25.30 pozisyonu diğerleri meyanında, genleştirilmemiş vermikülit, perlit ve kloritleri; toprak boyalar (kalsine edilmiş veya birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın), mikalı tabii demir oksitlerini; tabii lüle taşını (cilalanmış parçalar halinde olsun olmasın); tabii kehribarı; aglomere lüle taşı ve kehribarı (levha, çubuk ve benzeri şekillerde fakat kalıba döküldükten sonra işlenmemiş), siyah kehribarı; stronsiyaniti (kalsine edilmiş olsun olmasın) (stronsiyum oksit hariç); tuğlanın, betonun, çanak çömleğin kırık parçalarını içerir.
Bu sayfada vergi oranı verilmez; oranlar ve önlemler sık değişir. Bir eşyaya uygulanan gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, diğer vergiler ve beyannameye eklenmesi gereken belgeler için 12 haneli GTİP ile Ticaret Bakanlığı’nın TARA – Tarife Arama uygulamasında sorgulama yapınız. Doğru GTİP’in belirlenmesi ve beyan sorumluluğu beyan sahibine aittir.
GTİP tespiti, menşe, belge ve maliyet hesabında destek mi gerekiyor?