GTİP fasılı
87. Fasıl kapsamındaki 16 tarife pozisyonu ve 347 adet 12 haneli GTİP kodu, Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki resmî tanımlarıyla. Türkiye’nin bu fasıldaki ihracat ve ithalatı TÜİK verilerine dayanır.
Türkiye 2025 yılında 87. fasıl kapsamındaki ürünlerde 36.725,9 milyon dolar ihracat yaptı; bu tutar 2024’e göre %13,2 arttı ve toplam ihracatın %13,4’ini oluşturdu. Aynı yıl bu fasılda 36.842,9 milyon dolar ithalat yapıldı (2024’e göre %16,3 artış). 87. Fasıl, 97 fasıl arasında ihracatta 1., ithalatta 3. sırada. Fasıldaki dış ticaret dengesi Türkiye aleyhine 117,1 milyon dolar.
| Yıl | İhracat (mn $) | İthalat (mn $) | Denge (mn $) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25.022,5 | 15.595,9 | 9.426,6 |
| 2022 | 26.800,8 | 17.678,1 | 9.122,6 |
| 2023 | 30.829,2 | 32.260,9 | -1.431,7 |
| 2024 | 32.437,4 | 31.670,1 | 767,3 |
| 2025 | 36.725,9 | 36.842,9 | -117,1 |
| # | Ülke | İhracat (mn $) | Fasıl içindeki payı |
|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 5.022,7 | 13,7% |
| 2 | Fransa | 4.799,2 | 13,1% |
| 3 | Birleşik Krallık | 3.917,9 | 10,7% |
| 4 | İtalya | 3.064,0 | 8,3% |
| 5 | İspanya | 3.056,6 | 8,3% |
| 6 | Slovenya | 2.194,1 | 6,0% |
| 7 | Polonya | 1.602,3 | 4,4% |
| 8 | Belçika | 1.530,0 | 4,2% |
| 9 | Romanya | 1.298,8 | 3,5% |
| 10 | ABD | 899,8 | 2,5% |
| # | Ülke | İthalat (mn $) | Fasıl içindeki payı |
|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 8.926,6 | 24,2% |
| 2 | İspanya | 4.976,3 | 13,5% |
| 3 | Çin | 3.191,8 | 8,7% |
| 4 | Fransa | 2.641,6 | 7,2% |
| 5 | Çekya | 1.542,8 | 4,2% |
| 6 | Polonya | 1.509,1 | 4,1% |
| 7 | Güney Kore | 1.441,0 | 3,9% |
| 8 | Slovakya | 1.406,8 | 3,8% |
| 9 | Romanya | 1.401,1 | 3,8% |
| 10 | İtalya | 1.321,0 | 3,6% |
Pozisyon başlığına dokunarak alt kodları açabilirsiniz. Arama kutusu kod (ör. 8701) veya eşya tanımıyla çalışır.
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 8701.10.00.00.00 | Tek akslı traktörler |
| Yarı römorkler için çekiciler: | |
| 8701.21 | Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel): |
| 8701.21.10.00.00 | Yeni olanlar |
| 8701.21.90.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| 8701.22 | Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar |
| 8701.22.10.00.00 | Yeni olanlar |
| 8701.22.90.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| 8701.23 | Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar |
| 8701.23.10.00.00 | Yeni olanlar |
| 8701.23.90.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| 8701.24 | Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar |
| 8701.24.10.00.00 | Yeni olanlar |
| 8701.24.90.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| 8701.29.00.00.00 | Diğerleri |
| 8701.30.00.00.00 | Paletli traktörler |
| Diğerleri: | |
| 8701.91 | Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler |
| 8701.91.10.00.00 | Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler |
| 8701.91.90.00.00 | Diğerleri |
| 8701.92 | Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler |
| 8701.92.10.00.00 | Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler |
| 8701.92.90.00.00 | Diğerleri |
| 8701.93 | Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler |
| 8701.93.10.00.00 | Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler |
| 8701.93.90.00.00 | Diğerleri |
| 8701.94 | Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 130 kW.ı geçmeyenler |
| 8701.94.10.00.00 | Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler |
| 8701.94.90.00.00 | Diğerleri |
| 8701.95 | Motor gücü 130 kW.ı geçenler |
| 8701.95.10.00.00 | Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler |
| 8701.95.90.00.00 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 8702.10 | Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel): |
| Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçenler: | |
| Yeni olanlar: | |
| 8702.10.11.11.00 | Otobüs |
| 8702.10.11.12.00 | Midibüs |
| 8702.10.11.13.00 | Minibüs |
| Kullanılmış olanlar: | |
| 8702.10.19.11.00 | Otobüs |
| 8702.10.19.12.00 | Midibüs |
| 8702.10.19.13.00 | Minibüs |
| Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyenler: | |
| Yeni olanlar: | |
| 8702.10.91.11.00 | Otobüs |
| 8702.10.91.12.00 | Midibüs |
| 8702.10.91.13.00 | Minibüs |
| Kullanılmış olanlar: | |
| 8702.10.99.11.00 | Otobüs |
| 8702.10.99.12.00 | Midibüs |
| 8702.10.99.13.00 | Minibüs |
| 8702.20 | Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar |
| 8702.20.10.00.00 | Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçenler |
| 8702.20.90.00.00 | Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyenler |
| 8702.30 | Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar |
| 8702.30.10.00.00 | Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçenler |
| 8702.30.90.00.00 | Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyenler |
| 8702.40.00.00.00 | Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar |
| 8702.90 | Diğerleri: |
| Kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar: | |
| Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçenler: | |
| Yeni olanlar: | |
| 8702.90.11.11.00 | Otobüs |
| 8702.90.11.12.00 | Midibüs |
| 8702.90.11.13.00 | Minibüs |
| Kullanılmış olanlar: | |
| 8702.90.19.11.00 | Otobüs |
| 8702.90.19.12.00 | Midibüs |
| 8702.90.19.13.00 | Minibüs |
| Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyenler: | |
| Yeni olanlar: | |
| 8702.90.31.11.00 | Otobüs |
| 8702.90.31.12.00 | Midibüs |
| 8702.90.31.13.00 | Minibüs |
| Kullanılmış olanlar: | |
| 8702.90.39.11.00 | Otobüs |
| 8702.90.39.12.00 | Midibüs |
| 8702.90.39.13.00 | Minibüs |
| 8702.90.90.00.00 | Diğer motorlarla mücehhez olanlar |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| Özellikle kar üzerinde hareket etmek için imal edilmiş taşıtlar; golf sahalarında insan taşımada kullanılan özel taşıtlar ve benzeri taşıtlar: | |
| 8703.10.11.00.00 | Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar |
| 8703.10.18.00.00 | Diğerleri |
| Diğer taşıtlar (Sadece kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar): | |
| 8703.21 | Silindir hacmi 1000 cm3'ü geçmeyenler: |
| Yeni olanlar: | |
| 8703.21.10.10.00 | Binek otomobilleri |
| Diğerleri : | |
| 8703.21.10.90.11 | Ambulanslar |
| 8703.21.10.90.19 | Diğerleri |
| Kullanılmış olanlar: | |
| 8703.21.90.10.00 | Binek otomobilleri |
| Diğerleri : | |
| 8703.21.90.90.11 | Ambulanslar |
| 8703.21.90.90.19 | Diğerleri |
| 8703.22 | Silindir hacmi 1000 cm3'ü geçen fakat 1500 cm3.ü geçmeyenler: |
| Yeni olanlar: | |
| 8703.22.10.10.00 | Binek otomobilleri |
| Diğerleri : | |
| 8703.22.10.90.11 | Ambulanslar |
| 8703.22.10.90.12 | Motorlu karavanlar |
| 8703.22.10.90.19 | Diğerleri |
| Kullanılmış olanlar: | |
| 8703.22.90.10.00 | Binek otomobilleri |
| Diğerleri : | |
| 8703.22.90.90.11 | Ambulanslar |
| 8703.22.90.90.12 | Motorlu karavanlar |
| 8703.22.90.90.19 | Diğerleri |
| 8703.23 | Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçen fakat 3000 cm3.ü geçmeyenler: |
| Yeni olanlar: | |
| 8703.23.11.00.00 | Motorlu karavanlar |
| Diğerleri : | |
| Binek otomobilleri: | |
| 8703.23.19.11.00 | Silindir hacmi 1500 cm3' ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler |
| 8703.23.19.12.00 | Silindir hacmi 1600 cm3' ü geçen fakat 2000 cm3' ü geçmeyenler |
| 8703.23.19.13.00 | Silindir hacmi 2000 cm3' ü geçenler |
| Diğerleri : | |
| 8703.23.19.90.11 | Ambulanslar |
| 8703.23.19.90.19 | Diğerleri |
| Kullanılmış olanlar: | |
| Binek otomobilleri : | |
| 8703.23.90.11.00 | Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler |
| 8703.23.90.12.00 | Silindir hacmi 1600 cm3. ü geçen fakat 2000 cm3. ü geçmeyenler |
| 8703.23.90.13.00 | Silindir hacmi 2000 cm3. ü geçenler |
| Diğerleri : | |
| 8703.23.90.90.11 | Ambulanslar |
| 8703.23.90.90.19 | Diğerleri |
| 8703.24 | Silindir hacmi 3000 cm3.ü geçenler: |
| Yeni olanlar: | |
| 8703.24.10.10.00 | Binek otomobilleri |
| Diğerleri : | |
| 8703.24.10.90.11 | Ambulanslar |
| 8703.24.10.90.19 | Diğerleri |
| Kullanılmış olanlar: | |
| 8703.24.90.10.00 | Binek otomobilleri |
| Diğerleri : | |
| 8703.24.90.90.11 | Ambulanslar |
| 8703.24.90.90.19 | Diğerleri |
| Diğer taşıtlar (Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar) (dizel veya yarı dizel): | |
| 8703.31 | Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçmeyenler: |
| Yeni olanlar: | |
| 8703.31.10.10.00 | Binek otomobilleri |
| Diğerleri : | |
| 8703.31.10.90.11 | Ambulanslar |
| 8703.31.10.90.19 | Diğerleri |
| Kullanılmış olanlar: | |
| 8703.31.90.10.00 | Binek otomobilleri |
| Diğerleri : | |
| 8703.31.90.90.11 | Ambulanslar |
| 8703.31.90.90.19 | Diğerleri |
| 8703.32 | Silindir hacmi 1500 cm3'ü geçen fakat 2500 cm3'ü geçmeyenler: |
| Yeni olanlar: | |
| 8703.32.11.00.00 | Motorlu karavanlar |
| Diğerleri: | |
| Binek otomobilleri : | |
| 8703.32.19.11.00 | Silindir hacmi 1500 cm3' ü geçen fakat 1600 cm3' ü geçmeyenler |
| 8703.32.19.12.00 | Silindir hacmi 1600 cm3' ü geçen fakat 2000 cm3' ü geçmeyenler |
| 8703.32.19.13.00 | Silindir hacmi 2000 cm3' ü geçenler |
| Diğerleri : | |
| 8703.32.19.90.11 | Ambulanslar |
| 8703.32.19.90.19 | Diğerleri |
| Kullanılmış olanlar: | |
| Binek otomobilleri : | |
| 8703.32.90.11.00 | Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler |
| 8703.32.90.12.00 | Silindir hacmi 1600 cm3' ü geçen fakat 2000 cm3' ü geçmeyenler |
| 8703.32.90.13.00 | Silindir hacmi 2000 cm3' ü geçenler |
| Diğerleri : | |
| 8703.32.90.90.11 | Ambulanslar |
| 8703.32.90.90.19 | Diğerleri |
| 8703.33 | Silindir hacmi 2500 cm3'ü geçenler: |
| Yeni olanlar: | |
| 8703.33.11.00.00 | Motorlu karavanlar |
| Diğerleri: | |
| Binek otomobilleri : | |
| 8703.33.19.10.11 | Silindir hacmi 2500 cm3' ü geçen fakat 3000 cm3' ü geçmeyenler |
| 8703.33.19.10.12 | Silindir hacmi 3000 cm3' ü geçenler |
| Diğerleri : | |
| 8703.33.19.90.11 | Ambulanslar |
| 8703.33.19.90.19 | Diğerleri |
| Kullanılmış olanlar: | |
| Binek otomobilleri : | |
| 8703.33.90.10.11 | Silindir hacmi 2500 cm3' ü geçen fakat 3000 cm3' ü geçmeyenler |
| 8703.33.90.10.12 | Silindir hacmi 3000 cm3' ü geçenler |
| Diğerleri : | |
| 8703.33.90.90.11 | Ambulanslar |
| 8703.33.90.90.19 | Diğerleri |
| 8703.40 | Diğer taşıtlar (Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler hariç) |
| 8703.40.10.00.00 | Yeni olanlar |
| 8703.40.90.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| 8703.50.00.00.00 | Diğer taşıtlar (Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler hariç) |
| 8703.60 | Diğer taşıtlar (Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler) |
| 8703.60.10.00.00 | Yeni olanlar |
| 8703.60.90.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| 8703.70.00.00.00 | Diğer taşıtlar (Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler) |
| 8703.80 | Diğer taşıtlar (sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar) |
| Yeni olanlar: | |
| Binek otomobilleri: | |
| 8703.80.10.00.21 | Tahrik gücü vermeyen bir içten yanmalı motora sahip olanlar |
| 8703.80.10.00.29 | Diğerleri |
| 8703.80.10.00.39 | Diğerleri |
| 8703.80.90.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| 8703.90.00.00.00 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 8704.10 | Karayolu şebekesi dışında kullanılmak üzere yapılmış damperler: |
| 8704.10.10.00.00 | Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar |
| 8704.10.90.00.00 | Diğerleri |
| Diğerleri, sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel): | |
| 8704.21 | Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler: |
| 8704.21.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) |
| Diğerleri: | |
| Silindir hacmi 2500 cm3'ü geçenler: | |
| 8704.21.31.00.00 | Yeni olanlar |
| 8704.21.39.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| Silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler: | |
| 8704.21.91.00.00 | Yeni olanlar |
| 8704.21.99.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| 8704.22 | Brüt ağırlıklığı 5 tonu geçen fakat 20 tonu geçmeyenler: |
| 8704.22.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) |
| Diğerleri: | |
| 8704.22.91.00.00 | Yeni olanlar |
| 8704.22.99.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| 8704.23 | Brüt ağırlığı 20 tonu geçenler: |
| 8704.23.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) |
| Diğerleri: | |
| 8704.23.91.00.00 | Yeni olanlar |
| 8704.23.99.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| Diğerleri, sadece kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar: | |
| 8704.31 | Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler: |
| 8704.31.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) |
| Diğerleri: | |
| Silindir hacmi 2800 cm3'ü geçenler: | |
| 8704.31.31.00.00 | Yeni olanlar |
| 8704.31.39.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| Silindir hacmi 2800 cm3'ü geçmeyenler: | |
| 8704.31.91.00.00 | Yeni olanlar |
| 8704.31.99.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| 8704.32 | Brüt ağırlığı 5 tonu geçenler: |
| 8704.32.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) |
| Diğerleri: | |
| 8704.32.91.00.00 | Yeni olanlar |
| 8704.32.99.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar | |
| 8704.41 | Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler: |
| 8704.41.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) |
| Diğerleri: | |
| Silindir hacmi 2500 cm3'ü geçenler: | |
| 8704.41.31.00.00 | Yeni olanlar |
| 8704.41.39.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| Silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler: | |
| 8704.41.91.00.00 | Yeni olanlar |
| 8704.41.99.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| 8704.42 | Brüt ağırlığı 5 tonu geçen fakat 20 tonu geçmeyenler: |
| 8704.42.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) |
| Diğerleri: | |
| 8704.42.91.00.00 | Yeni olanlar |
| 8704.42.99.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| 8704.43 | Brüt ağırlığı 20 tonu geçenler: |
| 8704.43.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) |
| Diğerleri: | |
| 8704.43.91.00.00 | Yeni olanlar |
| 8704.43.99.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar | |
| 8704.51 | Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler: |
| 8704.51.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) |
| Diğerleri: | |
| Silindir hacmi 2800 cm3'ü geçenler: | |
| 8704.51.31.00.00 | Yeni olanlar |
| 8704.51.39.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| Silindir hacmi 2800 cm3'ü geçmeyenler: | |
| 8704.51.91.00.00 | Yeni olanlar |
| 8704.51.99.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| 8704.52 | Brüt ağırlığı 5 tonu geçenler: |
| 8704.52.10.00.00 | Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM) |
| Diğerleri: | |
| 8704.52.91.00.00 | Yeni olanlar |
| 8704.52.99.00.00 | Kullanılmış olanlar |
| 8704.60.00.00.00 | Diğerleri (sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar) |
| 8704.90.00.00.00 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| Vinçli taşıtlar | |
| 8705.10.00.00.11 | Kaldırma kapasitesi 75 tonu geçmeyenler |
| 8705.10.00.00.19 | Diğerleri |
| 8705.20.00.00.00 | Sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler |
| 8705.30.00.00.00 | İtfaiye taşıtları |
| 8705.40.00.00.00 | Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar |
| 8705.90 | Diğerleri: |
| 8705.90.30.00.00 | Beton pompalama taşıtları |
| Diğerleri: | |
| Arazözler ve kar küremeye mahsus taşıtlar | |
| 8705.90.80.10.11 | Arazözler |
| 8705.90.80.10.12 | Kar küremeye mahsus taşıtlar |
| Diğerleri | |
| 8705.90.80.90.11 | Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar |
| 8705.90.80.90.18 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 8706.00 | 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler: |
| 87.01 Pozisyonunda yer alan traktörlerin şasileri; 87.02,87.03 ve 87.04 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların silindir hacmi 2500 cm3.ü geçen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu şasileri: | |
| 8706.00.11.00.00 | 87.02 veya 87.04 Pozisyonlarında yer alan taşıtların motorlu şasileri |
| 8706.00.19.00.00 | Diğerleri |
| Diğerleri: | |
| 8706.00.91.00.00 | 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri |
| 8706.00.99.00.00 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 8707.10 | 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtların karoserileri: |
| 8707.10.10.00.00 | Montaj sanayiine ait olanlar |
| 8707.10.90.00.00 | Diğerleri |
| 8707.90 | Diğerleri: |
| 8707.90.10.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar |
| 8707.90.90.00.00 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| Bu pozisyonun alt kırılımı 11.07.2026 tarihli ve 33307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11507 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirilmiştir; değişiklik tabloya işlenmiştir. | |
| 8708.10 | Tamponlar ve bunların aksam ve parçaları: |
| 8708.10.10.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3'ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar |
| Diğerleri: | |
| 8708.10.90.10.00 | Traktörlere ait olanlar |
| Diğerleri | |
| 8708.10.90.90.11 | Metal dökümden olanlar |
| 8708.10.90.90.19 | Diğerleri |
| Karoserilerin diğer aksam, parça ve aksesuarı (sürücü mahalleri dahil): | |
| 8708.21 | Emniyet kemerleri: |
| 8708.21.10.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87. 03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3'ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar |
| 8708.21.90.00.00 | Diğerleri |
| 8708.22 | Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen ön, arka ve diğer camlar: |
| 8708.22.10.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.01.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar: |
| 8708.22.90.00.00 | Diğerleri |
| 8708.29 | Diğerleri: |
| Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.01.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar: | |
| 8708.29.10.10.00 | 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar |
| 8708.29.10.90.00 | Diğerleri |
| Diğerleri: | |
| 8708.29.90.10.00 | Traktörlere ait olanlar |
| 8708.29.90.90.00 | Diğerleri |
| 8708.30 | Frenler ve servo - frenler ve bunların aksam ve parçaları: |
| 8708.30.10.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar |
| Diğerleri: | |
| Diskli frenlere ait olanlar | |
| 8708.30.91.00.11 | Metal dökümden olanlar |
| 8708.30.91.00.19 | Diğerleri |
| Diğerleri | |
| 8708.30.99.00.11 | Metal dökümden olanlar |
| 8708.30.99.00.19 | Diğerleri |
| 8708.40 | Vites kutuları ve bunların aksam ve parçaları: |
| 8708.40.20.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar |
| Diğerleri: | |
| 8708.40.50.00.00 | Vites kutuları |
| Aksam ve parçalar: | |
| 8708.40.91.00.00 | Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar |
| 8708.40.99.00.00 | Diğerleri |
| 8708.50 | Diferansiyelli hareket ettirici akslar (diğer transmisyon unsurları ile birlikte olsun olmasın) ve taşıyıcı akslar; bunların aksam ve parçaları: |
