GTİP fasılı
52. Fasıl kapsamındaki 12 tarife pozisyonu ve 202 adet 12 haneli GTİP kodu, Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki resmî tanımlarıyla. Türkiye’nin bu fasıldaki ihracat ve ithalatı TÜİK verilerine dayanır.
Türkiye 2025 yılında 52. fasıl kapsamındaki ürünlerde 2.259,2 milyon dolar ihracat yaptı; bu tutar 2024’e göre %3,7 arttı ve toplam ihracatın %0,8’ini oluşturdu. Aynı yıl bu fasılda 2.276,5 milyon dolar ithalat yapıldı (2024’e göre %4,3 azalış). 52. Fasıl, 97 fasıl arasında ihracatta 29., ithalatta 26. sırada. Fasıldaki dış ticaret dengesi Türkiye aleyhine 17,3 milyon dolar.
| Yıl | İhracat (mn $) | İthalat (mn $) | Denge (mn $) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2.265,7 | 3.714,9 | -1.449,2 |
| 2022 | 2.263,9 | 4.842,0 | -2.578,1 |
| 2023 | 2.099,2 | 2.746,2 | -647,0 |
| 2024 | 2.179,0 | 2.377,7 | -198,7 |
| 2025 | 2.259,2 | 2.276,5 | -17,3 |
| # | Ülke | İhracat (mn $) | Fasıl içindeki payı |
|---|---|---|---|
| 1 | Mısır | 333,8 | 14,8% |
| 2 | İtalya | 217,8 | 9,6% |
| 3 | Portekiz | 164,0 | 7,3% |
| 4 | Pakistan | 150,2 | 6,6% |
| 5 | Çin | 144,1 | 6,4% |
| 6 | İspanya | 120,7 | 5,3% |
| 7 | Fas | 114,5 | 5,1% |
| 8 | Bangladeş | 114,1 | 5,0% |
| 9 | Tunus | 111,6 | 4,9% |
| 10 | Almanya | 96,6 | 4,3% |
| # | Ülke | İthalat (mn $) | Fasıl içindeki payı |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD | 627,3 | 27,6% |
| 2 | Brezilya | 602,1 | 26,4% |
| 3 | Azerbaycan | 177,4 | 7,8% |
| 4 | Yunanistan | 163,8 | 7,2% |
| 5 | Özbekistan | 148,0 | 6,5% |
| 6 | Pakistan | 68,0 | 3,0% |
| 7 | Türkmenistan | 65,2 | 2,9% |
| 8 | Mısır | 60,2 | 2,6% |
| 9 | Suriye | 56,7 | 2,5% |
| 10 | Çin | 50,3 | 2,2% |
Pozisyon başlığına dokunarak alt kodları açabilirsiniz. Arama kutusu kod (ör. 5201) veya eşya tanımıyla çalışır.
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 5201.00 | Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) : |
| 5201.00.10.00.00 | Hidrofil veya ağartılmış pamuklar |
| Diğerleri: | |
| 5201.00.90.00.11 | Sürdürülebilir olanlar |
| 5201.00.90.00.19 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 5202.10 | Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri dahil) : |
| 5202.10.00.00.11 | Üstüpü |
| 5202.10.00.00.19 | Diğerleri |
| DiğerIeri: | |
| 5202.91 | Ditme suretiyle elde edilen döküntüler : |
| 5202.91.00.00.11 | Penye telefi |
| 5202.91.00.00.12 | Tarak telefi |
| 5202.91.00.00.13 | Üstüpü |
| 5202.91.00.00.19 | Diğerleri |
| 5202.99 | Diğerleri : |
| 5202.99.00.00.11 | Üstübü |
| 5202.99.00.00.12 | Tarak telefi |
| 5202.99.00.00.13 | Penye telefi |
| 5202.99.00.00.18 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 5203.00.00.00.00 | Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar: | |
| 5204.11.00.00.00 | Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler |
| 5204.19.00.00.00 | Diğerleri |
| 5204.20 | Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar : |
| 5204.20.00.00.11 | % 85 veya daha fazla pamuk içerenler |
| 5204.20.00.00.12 | % 85'den az pamuk içerenler |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| Tek kat iplikler (penyelenmemiş liflerden): | |
| 5205.11.00.00.00 | 714,29 Desiteks veya daha fazla (metrik numarası l4'ü geçmeyen |
| 5205.12.00.00.00 | 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçen, 43'ü geçmeyenler) |
| 5205.13.00.00.00 | 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52'yi geçmeyen) |
| 5205.14.00.00.00 | 192,31 Desiteksten az,125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52'yi geçen 80'i geçmeyen) |
| 5205.15 | 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80'i geçen): |
| 5205.15.10.00.00 | 125 Desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 80'i geçen 120'yi geçmeyen) |
| 5205.15.90.00.00 | 83,33 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 120'yi geçen) |
| Tek kat iplikler (penyelenmiş liflerden): | |
| 5205.21.00.00.00 | 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçmeyen) |
| 5205.22.00.00.00 | 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen) |
| 5205.23.00.00.00 | 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen) |
| 5205.24.00.00.00 | 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen) |
| 5205.26.00.00.00 | 125 Desiteksten az, 106,38 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 80'i geçen 94'ü geçmeyen) |
| 5205.27.00.00.00 | 106,38 Desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 94 'ü geçen 120'yi geçmeyen) |
| 5205.28.00.00.00 | 83,33 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 120'yi geçen) |
| Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmemiş liflerden): | |
| 5205.31 | Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen): |
| 5205.31.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5205.31.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5205.31.00.90.00 | Diğerleri |
| 5205.32 | Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat için metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen): |
| 5205.32.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5205.32.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5205.32.00.90.00 | Diğerleri |
| 5205.33 | Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43' ü geçen 52' yi geçmeyen): |
| 5205.33.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5205.33.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5205.33.00.90.00 | Diğerleri |
| 5205.34 | Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52'yi geçen 80'i geçmeyen): |
| 5205.34.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5205.34.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5205.34.00.90.00 | Diğerleri |
| 5205.35 | Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80 'i geçen) : |
| 5205.35.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5205.35.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5205.35.00.90.00 | Diğerleri |
| Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmiş liflerden): | |
| 5205.41 | Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen): |
| 5205.41.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5205.41.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5205.41.00.90.00 | Diğerleri |
| 5205.42 | Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen): |
| 5205.42.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5205.42.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5205.42.00.90.00 | Diğerleri |
| 5205.43 | Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen): |
| 5205.43.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5205.43.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5205.43.00.90.00 | Diğerleri |
| 5205.44 | Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52'yi geçen 80'i geçmeyen): |
| 5205.44.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5205.44.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5205.44.00.90.00 | Diğerleri |
| 5205.46 | Her biri 125 desiteksten az, 106,38 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80'i geçen 94'ü geçmeyen) : |
| 5205.46.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5205.46.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5205.46.00.90.00 | Diğerleri |
| 5205.47 | Her biri 106,38 desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 94'ü geçen 120 'yi geçmeyen): |
| 5205.47.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5205.47.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5205.47.00.90.00 | Diğerleri |
| 5205.48 | Her biri 83,33 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 120'yi geçen): |
| 5205.48.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5205.48.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5205.48.00.90.00 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| Tek kat iplik (penyelenmemiş liflerden): | |
| 5206.11.00.00.00 | 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçmeyen) |
| 5206.12.00.00.00 | 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen) |
| 5206.13.00.00.00 | 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen) |
| 5206.14.00.00.00 | 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen) |
| 5206.15.00.00.00 | 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80'i geçen) |
| Tek katlı iplikler (penyelenmiş liflerden): | |
| 5206.21.00.00.00 | 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçmeyen) |
| 5206.22.00.00.00 | 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen) |
| 5206.23.00.00.00 | 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen) |
| 5206.24.00.00.00 | 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen) |
| 5206.25.00.00.00 | 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80'i geçen) |
| Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmemiş liflerden): | |
| 5206.31 | Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen): |
| 5206.31.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5206.31.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5206.31.00.90.00 | Diğerleri |
| 5206.32 | Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen): |
| 5206.32.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5206.32.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5206.32.00.90.00 | Diğerleri |
| 5206.33 | Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43' ü geçen 52'yi geçmeyen): |
| 5206.33.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5206.33.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5206.33.00.90.00 | Diğerleri |
| 5206.34 | Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52' yi geçen 80 'i geçmeyen): |
| 5206.34.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5206.34.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5206.34.00.90.00 | Diğerleri |
| 5206.35 | Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80'i geçen): |
| 5206.35.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5206.35.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5206.35.00.90.00 | Diğerleri |
| Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmiş liflerden): | |
| 5206.41 | Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikler - den (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen): |
| 5206.41.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5206.41.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5206.41.00.90.00 | Diğerleri |
| 5206.42 | Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen): |
| 5206.42.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5206.42.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5206.42.00.90.00 | Diğerleri |
| 5206.43 | Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43'ü geçen 52' i geçmeyen): |
| 5206.43.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5206.43.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5206.43.00.90.00 | Diğerleri |
| 5206.44 | Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen): |
| 5206.44.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5206.44.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5206.44.00.90.00 | Diğerleri |
| 5206.45 | Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80'i geçen): |
| 5206.45.00.10.00 | Balıkağı ipliği |
| 5206.45.00.20.00 | Diğer ağ iplikleri |
| 5206.45.00.90.00 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| 5207.10.00.00.00 | Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler |
| 5207.90.00.00.00 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| Ağartılmamış: | |
| 5208.11 | Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler): |
| 5208.11.10.00.00 | Bandaj, sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan mensucat |
| 5208.11.90.00.00 | Diğerleri |
| 5208.12 | Bez ayağı (m2 . ağırlığı 100 gr. ı geçenler): |
| Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçen fakat 130 gr.ı geçmeyenler): | |
| 5208.12.16.00.00 | Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler |
| 5208.12.19.00.00 | Genişliği 165 cm. yi geçenler |
| Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler): | |
| 5208.12.96.00.00 | Genişliği 165 cm.yi geçmeyenler |
| 5208.12.99.00.00 | Genişliği 165 cm.yi geçenler |
| 5208.13.00.00.00 | 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) |
| 5208.19.00.00.00 | Diğer mensucat |
| Ağartılmış: | |
| 5208.21 | Bez ayağı (m2 . ağırlığı 100 gr.ı geçmeyenler): |
| 5208.21.10.00.00 | Bandaj, sargı bezi ve gazlı bez imalinde kullanılan mensucat |
| 5208.21.90.00.00 | Diğerleri |
| 5208.22 | Bez ayağı (m2.ağırlığı 100 gr.ı geçenler): |
| Bez ayağı (m2.ağırlığı 100 gr.ı geçen fakat 130 gr.ı geçmeyenler): | |
| 5208.22.16.00.00 | Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler |
| 5208.22.19.00.00 | Genişliği 165 cm. yi geçenler |
| Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler) : | |
| 5208.22.96.00.00 | Genişliği 165 cm.yi geçmeyenler |
| 5208.22.99.00.00 | Genişliği 165 cm.yi geçenler |
| 5208.23.00.00.00 | 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) |
| 5208.29.00.00.00 | Diğer mensucat |
| Boyanmış: | |
| 5208.31.00.00.00 | Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler) |
| 5208.32 | Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler): |
| Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçen fakat 130 gr. ı geçmeyenler): | |
| 5208.32.16.00.00 | Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler |
| 5208.32.19.00.00 | Genişliği 165 cm. yi geçenler |
| Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler): | |
| 5208.32.96.00.00 | Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler |
| 5208.32.99.00.00 | Genişliği 165 cm. yi geçenler |
| 5208.33.00.00.00 | 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) |
| 5208.39.00.00.00 | Diğer mensucat |
| Farklı renkteki ipliklerden: | |
| 5208.41.00.00.00 | Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler) |
| 5208.42.00.00.00 | Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler) |
| 5208.43.00.00.00 | 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) |
| 5208.49.00.00.00 | Diğer mensucat |
| Baskılı: | |
| 5208.51.00.00.00 | Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler) |
| 5208.52.00.00.00 | Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler) |
| 5208.59 | Diğer mensucat: |
| 5208.59.10.00.00 | 3'lü veya 4'lü dimi ( kırık dimi dahil) |
| 5208.59.90.00.00 | Diğerleri |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| Ağartılmamış: | |
| 5209.11.00.00.00 | Bez ayağı |
| 5209.12.00.00.00 | 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) |
| 5209.19.00.00.00 | Diğer mensucat |
| Ağartılmış: | |
| 5209.21.00.00.00 | Bez ayağı |
| 5209.22.00.00.00 | 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) |
| 5209.29.00.00.00 | Diğer mensucat |
| Boyanmış: | |
| 5209.31.00.00.00 | Bez ayağı |
| 5209.32.00.00.00 | 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) |
| 5209.39.00.00.00 | Diğer mensucat |
| Farklı renkteki ipliklerden: | |
| 5209.41.00.00.00 | Bez ayağı |
| 5209.42.00.00.00 | Denim |
| 5209.43.00.00.00 | 3'lü veya 4'lü dimiden diğer mensucat (kırık dimi dahil) |
| 5209.49.00.00.00 | Diğer mensucat |
| Baskılı: | |
| 5209.51.00.00.00 | Bez ayağı |
| 5209.52.00.00.00 | 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) |
| 5209.59.00.00.00 | Diğer mensucat |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| Ağartılmamış: | |
| 5210.11.00.00.00 | Bez ayağı |
| 5210.19.00.00.00 | Diğer mensucat |
| Ağartılmış: | |
| 5210.21.00.00.00 | Bez ayağı |
| 5210.29.00.00.00 | Diğer mensucat |
| Boyanmış: | |
| 5210.31.00.00.00 | Bez ayağı |
| 5210.32.00.00.00 | 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) |
| 5210.39.00.00.00 | Diğer mensucat |
| Farklı renkteki ipliklerden: | |
| 5210.41.00.00.00 | Bez ayağı |
| 5210.49.00.00.00 | Diğer mensucat |
| Baskılı: | |
| 5210.51.00.00.00 | Bez ayağı |
| 5210.59.00.00.00 | Diğer mensucat |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| Ağartılmamış: | |
| 5211.11.00.00.00 | Bez ayağı |
| 5211.12.00.00.00 | 3 'lü veya 4 'lü dimi (kırık dimi dahil) |
| 5211.19.00.00.00 | Diğer mensucat |
| 5211.20.00.00.00 | Ağartılmış |
| Boyanmış : | |
| 5211.31.00.00.00 | Bez ayağı |
| 5211.32.00.00.00 | 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) |
| 5211.39.00.00.00 | Diğer mensucat |
| Farklı renkteki ipliklerden: | |
| 5211.41.00.00.00 | Bez ayağı |
| 5211.42.00.00.00 | Denim |
| 5211.43.00.00.00 | 3'lü veya 4'lü dimiden diğer mensucat (kırık dimi dahil) |
| 5211.49 | Diğer mensucat: |
| 5211.49.10.00.00 | Jakar mensucat |
| 5211.49.90.00.00 | Diğerleri |
| Baskılı: | |
| 5211.51.00.00.00 | Bez ayağı |
| 5211.52.00.00.00 | 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) |
| 5211.59.00.00.00 | Diğer mensucat |
| GTİP | Eşyanın tanımı |
|---|---|
| M2. ağırlığı 200 gr.ı geçmeyenler: | |
| 5212.11 | Ağartılmamış: |
| 5212.11.10.00.00 | Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar |
| 5212.11.90.00.00 | Başka surette karışık olanlar |
| 5212.12 | Ağartılmış: |
| 5212.12.10.00.00 | Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar |
| 5212.12.90.00.00 | Başka surette karışık olanlar |
| 5212.13 | Boyanmış |
| 5212.13.10.00.00 | Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar |
| 5212.13.90.00.00 | Başka surette karışık olanlar |
| 5212.14 | Farklı renkteki ipliklerden: |
| 5212.14.10.00.00 | Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar |
| 5212.14.90.00.00 | Başka surette karışık olanlar |
| 5212.15 | Baskılı: |
| 5212.15.10.00.00 | Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar |
| 5212.15.90.00.00 | Başka surette karışık olanlar |
| M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler: | |
| 5212.21 | Ağartılmamış: |
| 5212.21.10.00.00 | Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar |
| 5212.21.90.00.00 | Başka surette karışık olanlar |
| 5212.22 | Ağartılmış: |
| 5212.22.10.00.00 | Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar |
| 5212.22.90.00.00 | Başka surette karışık olanlar |
| 5212.23 | Boyanmış: |
| 5212.23.10.00.00 | Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar |
| 5212.23.90.00.00 | Başka surette karışık olanlar |
| 5212.24 | Farklı renkteki ipliklerden: |
| 5212.24.10.00.00 | Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar |
| 5212.24.90.00.00 | Başka surette karışık olanlar |
| 5212.25 | Baskılı: |
| 5212.25.10.00.00 | Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar |
| 5212.25.90.00.00 | Başka surette karışık olanlar |
Aşağıdaki notlar Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin resmî metninin parçasıdır ve sınıflandırmada bağlayıcıdır.
Alt Pozisyon Notu
1. 5209.42 ve 5211.42 alt pozisyonları anlamında " denim " tabiri; çözgülü yüzünde, çözgü iplikleri tek ve aynı renkte, atkı iplikleri ise ağartılmış, ağartılmamış, griye boyanmış veya çözgü ipliklerindekinden daha açık bir tonda boyanmış olan (kırık dimi dahil) 3'lü veya 4'lü dimili, farklı renkteki ipliklerden mensucat anlamındadır.
Bu sayfada vergi oranı verilmez; oranlar ve önlemler sık değişir. Bir eşyaya uygulanan gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, diğer vergiler ve beyannameye eklenmesi gereken belgeler için 12 haneli GTİP ile Ticaret Bakanlığı’nın TARA – Tarife Arama uygulamasında sorgulama yapınız. Doğru GTİP’in belirlenmesi ve beyan sorumluluğu beyan sahibine aittir.
GTİP tespiti, menşe, belge ve maliyet hesabında destek mi gerekiyor?